2026世界遺産ランキング/多い国順・行きやすさ・好き順/次登録年や複数国またがりも

世界遺産の多い国ランキング。アクセス難易度、文化/自然/複合/危機の数、登録年(最新と次回暫定世界遺産)や複数またがり遺産、類似遺産なども。世界の国一覧、新世界遺産・暫定候補一覧もご参考に。
世界遺産数ランキング(国別)
(シェア・ブクマご自由に)
出典・表の説明
◆国別世界遺産数の出典: UNESCO(英語)
◆世界遺産数 危(危機遺産数),消(抹消世界遺産数)
◆アクセス(難易度)(管理人判断) 行き方不明は含まず
A:全か所へ主要都市から公共交通か簡易ツアーで可
B:一部(他国含む)へ公共交通か短時間の車などで可
C:全か所へ容易に行けずツアーか車などが必須
D:観光は禁止か、訪問が困難
| 順 位 | 国名 | 世界遺産数 | アクセス | 登録 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 自然 | 危 | AB(易) | 最新 | |||||
| 文化 | 複合 | 消 | CD(難) | 次回 | |||||
| 合計 | 1248 | 235 | 53 | - | - | ||||
| 972 | 41 | 3 | - | - | |||||
| 1 | イタリア | 61 | 6 | - | 57 | 93% | 2025 | ||
| 55 | 0 | - | 2 | 2026 | |||||
| 2 | 中国 | 60 | 15 | - | 48 | 80% | 2025 | ||
| 41 | 4 | - | 4 | 2026 | |||||
| 3 | ドイツ | 55 | 3 | - | 55 | 100% | 2025 | ||
| 52 | 0 | 1 | - | - | |||||
| 4 | フランス | 54 | 7 | - | 45 | 83% | 2025 | ||
| 45 | 2 | - | 9 | 2026 | |||||
| 5 | スペイン | 50 | 4 | - | 40 | 80% | 2023 | ||
| 44 | 2 | - | 9 | 2026 | |||||
| 6 | インド | 44 | 7 | - | 38 | 86% | 2025 | ||
| 36 | 1 | - | 6 | 2026 | |||||
| 7 | メキシコ | 36 | 6 | 1 | 29 | 81% | 2025 | ||
| 28 | 2 | - | 6 | 2026 | |||||
| 8 | イギリス | 35 | 5 | - | 29 | 83% | 2024 | ||
| 29 | 1 | 1 | 6 | - | |||||
| 9 | ロシア | 33 | 11 | - | 21 | 64% | 2025 | ||
| 22 | 0 | - | 10 | 2026 | |||||
| 10 | イラン | 29 | 2 | - | - | - | 2025 | ||
| 27 | 0 | - | 1 | 2026 | |||||
| 11 | 日本 | 26 | 5 | - | 26 | 100% | 2024 | ||
| 21 | 0 | - | - | 2026 | |||||
| 11 | アメリカ | 26 | 12 | 1 | 8 | 31% | 2023 | ||
| 13 | 1 | - | 17 | 2026 | |||||
| 13 | ブラジル | 25 | 9 | - | 17 | 68% | 2025 | ||
| 15 | 1 | - | 7 | 2026 | |||||
| 14 | トルコ | 22 | 0 | - | 21 | 95% | 2025 | ||
| 20 | 2 | - | 1 | 2026 | |||||
| 14 | カナダ | 22 | 11 | - | 8 | 36% | 2023 | ||
| 10 | 1 | - | 13 | - | |||||
| 16 | オーストラリア | 21 | 12 | - | 10 | 48% | 2025 | ||
| 5 | 4 | - | 10 | - | |||||
| 17 | ギリシャ | 20 | 0 | - | 19 | 95% | 2025 | ||
| 18 | 2 | - | 1 | 2026 | |||||
| 18 | 韓国 | 17 | 2 | - | 17 | 100% | 2025 | ||
| 15 | 0 | - | - | - | |||||
| 18 | ポルトガル | 17 | 1 | - | 13 | 76% | 2019 | ||
| 16 | 0 | - | 4 | 2026 | |||||
| 18 | チェコ | 17 | 1 | - | 16 | 94% | 2023 | ||
| 16 | 0 | - | - | - | |||||
| 18 | ポーランド | 17 | 2 | - | 17 | 100% | 2019 | ||
| 15 | 0 | - | - | - | |||||
| 22 | ベルギー | 16 | 1 | - | 16 | 100% | 2023 | ||
| 15 | 0 | - | - | - | |||||
| 23 | スウェーデン | 15 | 1 | - | 13 | 87% | 2012 | ||
| 13 | 1 | - | 2 | - | |||||
| 24 | スイス | 13 | 4 | - | 13 | 100% | 2016 | ||
| 9 | 0 | - | - | - | |||||
| 24 | オランダ | 13 | 1 | - | 12 | 92% | 2023 | ||
| 12 | 0 | - | 1 | - | |||||
| 24 | ペルー | 13 | 2 | 1 | 9 | 69% | 2021 | ||
| 9 | 2 | - | 4 | - | |||||
| 27 | オーストリア | 12 | 1 | 1 | 12 | 100% | 2021 | ||
| 11 | 0 | - | - | - | |||||
| 27 | デンマーク | 12 | 4 | - | 8 | 67% | 2025 | ||
| 8 | 0 | - | 4 | 2026 | |||||
| 27 | アルゼンチン | 12 | 5 | - | 7 | 58% | 2023 | ||
| 7 | 0 | - | 5 | - | |||||
| 27 | エチオピア | 12 | 2 | - | - | - | 2024 | ||
| 10 | 0 | - | - | 2026 | |||||
| 27 | 南アフリカ | 12 | 4 | - | - | - | 2024 | ||
| 7 | 1 | - | 1 | - | |||||
| 32 | ルーマニア | 11 | 2 | 1 | 9 | 82% | 2024 | ||
| 9 | 0 | - | 2 | - | |||||
| 33 | インドネシア | 10 | 4 | 1 | 6 | 60% | 2023 | ||
| 6 | 0 | - | 3 | - | |||||
| 33 | クロアチア | 10 | 2 | - | 10 | 100% | 2017 | ||
| 8 | 0 | - | - | - | |||||
| 33 | ブルガリア | 10 | 3 | - | 10 | 100% | 2007 | ||
| 7 | 0 | - | - | - | |||||
| 36 | ベトナム | 9 | 2 | - | 9 | 100% | 2025 | ||
| 6 | 1 | - | - | - | |||||
| 36 | イスラエル | 9 | 0 | - | - | - | 2015 | ||
| 9 | 0 | - | - | - | |||||
| 36 | キューバ | 9 | 2 | - | 9 | 100% | 2008 | ||
| 7 | 0 | - | - | - | |||||
| 36 | コロンビア | 9 | 2 | - | 6 | 67% | 2018 | ||
| 6 | 1 | - | 3 | - | |||||
| 36 | チュニジア | 9 | 1 | - | 8 | 89% | 2023 | ||
| 8 | 0 | - | 1 | 2026 | |||||
| 36 | モロッコ | 9 | 0 | - | 9 | 100% | 2012 | ||
| 9 | 0 | - | - | - | |||||
| 42 | タイ | 8 | 3 | - | 4 | 50% | 2024 | ||
| 5 | 0 | - | 3 | 2026 | |||||
| 42 | スリランカ | 8 | 2 | - | 7 | 88% | 2010 | ||
| 6 | 0 | - | 1 | - | |||||
| 42 | サウジアラビア | 8 | 1 | - | - | - | 2024 | ||
| 7 | 0 | - | - | 2026 | |||||
| 42 | ノルウェー | 8 | 1 | - | 7 | 88% | 2015 | ||
| 7 | 0 | - | 1 | - | |||||
| 42 | ハンガリー | 8 | 1 | - | 8 | 100% | 2002 | ||
| 7 | 0 | - | - | - | |||||
| 42 | ウクライナ | 8 | 1 | 3 | 8 | 100% | 2023 | ||
| 7 | 0 | - | - | - | |||||
| 42 | スロバキア | 8 | 2 | - | 8 | 100% | 2021 | ||
| 6 | 0 | - | - | - | |||||
| 42 | ケニア | 8 | 3 | 1 | - | - | 2024 | ||
| 5 | 0 | - | - | - | |||||
| 50 | ウズベキスタン | 7 | 2 | 1 | 5 | 71% | 2023 | ||
| 5 | 0 | - | 2 | 2026 | |||||
| 50 | ヨルダン | 7 | 0 | - | - | - | 2024 | ||
| 6 | 1 | - | - | 2026 | |||||
| 50 | フィンランド | 7 | 1 | - | 6 | 86% | 2005 | ||
| 6 | 0 | - | 1 | 2026 | |||||
| 50 | ボリビア | 7 | 1 | 1 | 5 | 71% | 2014 | ||
| 6 | 0 | - | 2 | - | |||||
| 50 | チリ | 7 | 0 | - | 5 | 71% | 2021 | ||
| 7 | 0 | - | 2 | - | |||||
| 50 | アルジェリア | 7 | 0 | - | - | - | 1992 | ||
| 6 | 1 | - | - | - | |||||
| 50 | エジプト | 7 | 1 | - | 5 | 71% | 2005 | ||
| 6 | 0 | - | 2 | - | |||||
| 50 | タンザニア | 7 | 3 | 1 | - | - | 2000 | ||
| 3 | 1 | - | - | - | |||||
| 50 | セネガル | 7 | 2 | - | - | - | 2012 | ||
| 5 | 0 | - | - | - | |||||
| 59 | モンゴル | 6 | 2 | - | 1 | 17% | 2023 | ||
| 4 | 0 | - | 5 | 2026 | |||||
| 59 | フィリピン | 6 | 3 | - | 4 | 67% | 2014 | ||
| 3 | 0 | - | 2 | 2026 | |||||
| 59 | マレーシア | 6 | 2 | - | 3 | 50% | 2025 | ||
| 4 | 0 | - | 2 | - | |||||
| 59 | パキスタン | 6 | 0 | - | - | - | 1997 | ||
| 6 | 0 | - | - | - | |||||
| 59 | カザフスタン | 6 | 3 | - | 2 | 33% | 2023 | ||
| 3 | 0 | - | 4 | 2026 | |||||
| 59 | イラク | 6 | 0 | 3 | - | - | 2019 | ||
| 5 | 1 | - | - | - | |||||
| 59 | レバノン | 6 | 0 | 1 | - | - | 2023 | ||
| 6 | 0 | - | - | - | |||||
| 59 | シリア | 6 | 0 | 6 | - | - | 2011 | ||
| 6 | 0 | - | - | - | |||||
| 67 | カンボジア | 5 | 0 | - | 3 | 60% | 2025 | ||
| 5 | 0 | - | 2 | - | |||||
| 67 | トルクメニスタン | 5 | 1 | - | 2 | 40% | 2023 | ||
| 4 | 0 | - | 3 | - | |||||
| 67 | タジキスタン | 5 | 2 | - | 2 | 40% | 2025 | ||
| 3 | 0 | - | 2 | 2026 | |||||
| 67 | イエメン | 5 | 1 | 4 | - | - | 2023 | ||
| 4 | 0 | - | - | - | |||||
| 67 | パレスチナ | 5 | 0 | 3 | - | - | 2024 | ||
| 5 | 0 | - | - | - | |||||
| 67 | オマーン | 5 | 0 | - | - | - | 2018 | ||
| 5 | 0 | 1 | - | - | |||||
| 67 | アゼルバイジャン | 5 | 1 | - | 3 | 60% | 2023 | ||
| 4 | 0 | - | 1 | - | |||||
| 67 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5 | 2 | - | 5 | 100% | 2024 | ||
| 3 | 0 | - | - | - | |||||
| 67 | スロベニア | 5 | 2 | - | 5 | 100% | 2021 | ||
| 3 | 0 | - | - | - | |||||
| 67 | セルビア | 5 | 0 | 1 | 5 | 100% | 2016 | ||
| 5 | 0 | - | - | - | |||||
| 67 | リトアニア | 5 | 0 | - | 5 | 100% | 2023 | ||
| 5 | 0 | - | - | - | |||||
| 67 | パナマ | 5 | 3 | 1 | 1 | 20% | 2025 | ||
| 2 | 0 | - | 3 | - | |||||
| 67 | エクアドル | 5 | 2 | - | 4 | 80% | 2014 | ||
| 3 | 0 | - | 1 | - | |||||
| 67 | リビア | 5 | 0 | 4 | - | - | 1986 | ||
| 5 | 0 | - | 1 | - | |||||
| 67 | ジンバブエ | 5 | 2 | - | - | - | 2003 | ||
| 3 | 0 | - | - | - | |||||
| 67 | コートジボワール | 5 | 3 | 1 | - | - | 2021 | ||
| 2 | 0 | - | - | - | |||||
| 67 | コンゴ民主共和国 | 5 | 5 | 4 | - | - | 1996 | ||
| 0 | 0 | - | - | - | |||||
| 84 | ラオス | 4 | 1 | - | 3 | 75% | 2019 | ||
| 3 | 0 | - | 1 | - | |||||
| 84 | ネパール | 4 | 2 | - | 4 | 100% | 1997 | ||
| 2 | 0 | - | - | - | |||||
| 84 | ジョージア/旧グルジア | 4 | 1 | - | 4 | 100% | 2021 | ||
| 3 | 0 | - | - | - | |||||
| 84 | アルバニア | 4 | 1 | - | 4 | 100% | 2007 | ||
| 2 | 1 | - | - | - | |||||
| 84 | モンテネグロ | 4 | 1 | - | 4 | 100% | 2017 | ||
| 3 | 0 | - | - | - | |||||
| 84 | ベラルーシ | 4 | 1 | - | 4 | 100% | 2005 | ||
| 3 | 0 | - | - | - | |||||
| 84 | グアテマラ | 4 | 0 | - | 3 | 75% | 2023 | ||
| 3 | 1 | - | 1 | - | |||||
| 84 | コスタリカ | 4 | 3 | - | 1 | 25% | 2014 | ||
| 1 | 0 | - | 3 | - | |||||
| 84 | マリ | 4 | 0 | 3 | - | - | 2004 | ||
| 3 | 1 | - | - | - | |||||
| 84 | ブルキナファソ | 4 | 1 | - | - | - | 2024 | ||
| 3 | 0 | - | - | - | |||||
| 94 | 北朝鮮 | 3 | 0 | - | - | - | 2025 | ||
| 2 | 1 | - | - | - | |||||
| 94 | バングラデシュ | 3 | 1 | - | 2 | 67% | 1997 | ||
| 2 | 0 | - | 1 | - | |||||
| 94 | キルギス | 3 | 1 | - | 2 | 67% | 2016 | ||
| 2 | 0 | - | 1 | 2026 | |||||
| 94 | バーレーン | 3 | 0 | - | - | - | 2019 | ||
| 3 | 0 | - | - | - | |||||
| 94 | アルメニア | 3 | 0 | - | 3 | 100% | 2000 | ||
| 3 | 0 | - | - | - | |||||
| 94 | マルタ | 3 | 0 | - | 3 | 100% | 1980 | ||
| 3 | 0 | - | - | - | |||||
| 94 | キプロス | 3 | 0 | - | 3 | 100% | 1998 | ||
| 3 | 0 | - | - | - | |||||
| 94 | アイスランド | 3 | 2 | - | - | - | 2019 | ||
| 1 | 0 | - | 3 | - | |||||
| 94 | ラトビア | 3 | 0 | - | 3 | 100% | 2023 | ||
| 3 | 0 | - | - | - | |||||
| 94 | ウルグアイ | 3 | 0 | - | 3 | 100% | 2021 | ||
| 3 | 0 | - | - | - | |||||
| 94 | スリナム | 3 | 1 | - | 1 | 33% | 2023 | ||
| 2 | 0 | - | 1 | - | |||||
| 94 | ベネズエラ | 3 | 1 | 1 | 2 | 67% | 2000 | ||
| 2 | 0 | - | 1 | - | |||||
| 94 | ニュージーランド | 3 | 2 | - | 2 | 67% | 1998 | ||
| 0 | 1 | - | 1 | - | |||||
| 94 | スーダン | 3 | 1 | - | - | - | 2016 | ||
| 2 | 0 | - | 1 | - | |||||
| 94 | マラウイ | 3 | 1 | - | - | - | 2025 | ||
| 2 | 0 | - | - | - | |||||
| 94 | ウガンダ | 3 | 2 | - | - | - | 2001 | ||
| 1 | 0 | - | - | - | |||||
| 94 | マダガスカル | 3 | 2 | - | - | - | 2007 | ||
| 1 | 0 | - | - | - | |||||
| 94 | ニジェール | 3 | 2 | 1 | - | - | 2013 | ||
| 1 | 0 | - | - | - | |||||
| 94 | ベナン | 3 | 1 | - | - | - | 2004 | ||
| 2 | 0 | - | - | - | |||||
| 94 | カメルーン | 3 | 2 | - | - | - | 2025 | ||
| 1 | 0 | - | - | - | |||||
| 114 | ミャンマー | 2 | 0 | - | - | - | 2019 | ||
| 2 | 0 | - | - | - | |||||
| 114 | アフガニスタン | 2 | 0 | 2 | - | - | 2003 | ||
| 2 | 0 | - | - | - | |||||
| 114 | アラブ首長国連邦(UAE) | 2 | 0 | - | - | - | 2025 | ||
| 2 | 0 | - | - | 2026 | |||||
| 114 | アイルランド | 2 | 0 | - | 1 | 50% | 1996 | ||
| 2 | 0 | - | 1 | - | |||||
| 114 | バチカン市国 | 2 | 0 | - | 2 | 100% | 1984 | ||
| 2 | 0 | - | - | - | |||||
| 114 | 北マケドニア | 2 | 1 | - | 2 | 100% | 2007 | ||
| 0 | 1 | - | - | - | |||||
| 114 | エストニア | 2 | 0 | - | 2 | 100% | 2005 | ||
| 2 | 0 | - | - | - | |||||
| 114 | ホンジュラス | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | 1982 | ||
| 1 | 0 | - | 1 | - | |||||
| 114 | ニカラグア | 2 | 0 | - | 2 | 100% | 2011 | ||
| 2 | 0 | - | - | - | |||||
| 114 | ジャマイカ | 2 | 0 | - | - | - | 2025 | ||
| 1 | 1 | - | 1 | - | |||||
| 114 | モザンビーク | 2 | 1 | - | - | - | 1999 | ||
| 1 | 0 | - | - | - | |||||
| 114 | モーリシャス | 2 | 0 | - | - | - | 2008 | ||
| 2 | 0 | - | - | - | |||||
| 114 | ルワンダ | 2 | 1 | - | - | - | 2023 | ||
| 1 | 0 | - | - | - | |||||
| 114 | セーシェル | 2 | 2 | - | - | - | 1983 | ||
| 0 | 0 | - | - | - | |||||
| 114 | ガンビア | 2 | 0 | - | - | - | 2006 | ||
| 2 | 0 | - | - | - | |||||
| 114 | ガーナ | 2 | 0 | - | - | - | 1980 | ||
| 2 | 0 | - | - | - | |||||
| 114 | モーリタニア | 2 | 1 | - | - | - | 1996 | ||
| 1 | 0 | - | - | - | |||||
| 114 | ナイジェリア | 2 | 0 | - | - | - | 2005 | ||
| 2 | 0 | - | - | - | |||||
| 114 | チャド | 2 | 1 | - | - | - | 2016 | ||
| 0 | 1 | - | 1 | - | |||||
| 114 | 中央アフリカ | 2 | 2 | 1 | - | - | 2012 | ||
| 0 | 0 | - | - | - | |||||
| 114 | ガボン | 2 | 1 | - | - | - | 2021 | ||
| 0 | 1 | - | 1 | - | |||||
| 114 | コンゴ共和国 | 2 | 2 | - | - | - | 2023 | ||
| 0 | 0 | - | - | - | |||||
| 114 | ボツワナ | 2 | 1 | - | - | - | 2014 | ||
| 1 | 0 | - | - | - | |||||
| 114 | ナミビア | 2 | 1 | - | - | - | 2013 | ||
| 1 | 0 | - | - | - | |||||
| 138 | シンガポール | 1 | 0 | - | 1 | 100% | 2015 | ||
| 1 | 0 | - | - | - | |||||
| 138 | 1 | 0 | - | - | - | 2013 | |||
| 1 | 0 | - | - | - | |||||
| 138 | ルクセンブルク | 1 | 0 | - | 1 | 100% | 1994 | ||
| 1 | 0 | - | - | - | |||||
| 138 | アンドラ | 1 | 0 | - | - | - | 2004 | ||
| 1 | 0 | - | - | - | |||||
| 138 | サンマリノ | 1 | 0 | - | 1 | 100% | 2008 | ||
| 1 | 0 | - | - | - | |||||
| 138 | モルドバ | 1 | 0 | - | 1 | 100% | 2005 | ||
| 1 | 0 | - | - | - | |||||
| 138 | ベリーズ | 1 | 1 | - | - | - | 1996 | ||
| 0 | 0 | - | 1 | - | |||||
| 138 | エルサルバドル | 1 | 0 | - | 1 | 100% | 1993 | ||
| 1 | 0 | - | - | - | |||||
| 138 | ドミニカ共和国 | 1 | 0 | - | 1 | 100% | 1990 | ||
| 1 | 0 | - | - | - | |||||
| 138 | バルバドス | 1 | 0 | - | 1 | 100% | 2011 | ||
| 1 | 0 | - | - | - | |||||
| 138 | ドミニカ国 | 1 | 1 | - | - | - | 1997 | ||
| 0 | 0 | - | - | - | |||||
| 138 | ハイチ | 1 | 0 | - | - | - | 1982 | ||
| 1 | 0 | - | - | - | |||||
| 138 | アンティグア・バーブーダ | 1 | 0 | - | - | - | 2016 | ||
| 1 | 0 | - | - | - | |||||
| 138 | セントルシア | 1 | 1 | - | - | - | 2004 | ||
| 0 | 0 | - | - | - | |||||
| 138 | セントクリストファー・ネイビス | 1 | 0 | - | - | - | 1999 | ||
| 1 | 0 | - | - | - | |||||
| 138 | パラグアイ | 1 | 0 | - | 1 | 100% | 1993 | ||
| 1 | 0 | - | - | - | |||||
| 138 | ミクロネシア | 1 | 0 | 1 | - | - | 2016 | ||
| 1 | 0 | - | - | - | |||||
| 138 | フィジー | 1 | 0 | - | - | - | 2013 | ||
| 1 | 0 | - | - | - | |||||
| 138 | パプアニューギニア | 1 | 0 | - | - | - | 2008 | ||
| 1 | 0 | - | - | - | |||||
| 138 | ソロモン諸島 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1998 | ||
| 0 | 0 | - | 1 | - | |||||
| 138 | パラオ | 1 | 0 | - | - | - | 2012 | ||
| 0 | 1 | - | 1 | - | |||||
| 138 | バヌアツ | 1 | 0 | - | - | - | 2008 | ||
| 1 | 0 | - | - | - | |||||
| 138 | マーシャル諸島 | 1 | 0 | - | - | - | 2010 | ||
| 1 | 0 | - | 1 | - | |||||
| 138 | キリバス | 1 | 1 | - | - | - | 2010 | ||
| 0 | 0 | - | 1 | - | |||||
| 138 | ザンビア | 1 | 1 | - | - | - | 1989 | ||
| 0 | 0 | - | - | 2026 | |||||
| 138 | エリトリア | 1 | 0 | - | - | - | 2017 | ||
| 1 | 0 | - | - | - | |||||
| 138 | シエラレオネ | 1 | 1 | - | - | - | 2025 | ||
| 0 | 0 | - | - | - | |||||
| 138 | トーゴ | 1 | 0 | - | - | - | 2004 | ||
| 1 | 0 | - | - | - | |||||
| 138 | カーボベルデ | 1 | 0 | - | - | - | 2009 | ||
| 1 | 0 | - | - | - | |||||
| 138 | ギニア | 1 | 1 | 1 | - | - | 1981 | ||
| 0 | 0 | - | - | - | |||||
| 138 | ギニアビサウ | 1 | 1 | - | - | - | 2025 | ||
| 0 | 0 | - | - | - | |||||
| 138 | アンゴラ | 1 | 0 | - | - | - | 2017 | ||
| 1 | 0 | - | - | - | |||||
| 138 | レソト | 1 | 0 | - | - | - | 2000 | ||
| 0 | 1 | - | - | - | |||||
| 138 | エルサレム(ヨルダンによる世界遺産申請物件/国にカウントしない) | 1 | 0 | 1 | - | - | 1981 | ||
| 1 | 0 | - | - | - | |||||
複数国にまたがる世界遺産(トランスバウンダリーサイト)
トランスバウンダリー・サイトとは国境を超え複数国にまたがる世界遺産。全てがシリアル・ノミネーション・サイト(地理的に離れてるが全体で普遍的価値をもつ世界遺産)。また、一部はトランスコンチネンタル・サイト(大陸またぐ世界遺産)。
| No | 世界遺産名 | 国数 |
|---|---|---|
| 1 | カルパチア山脈とヨーロッパ地域の古代及び原生ブナ林 | 18 |
| 2 | シュトゥルーヴェの測地弧/三角点アーチ観測地点群 | 10 |
| 3 | ル・コルビュジエの建築作品‐近代建築運動への顕著な貢献 | 7 |
| 4 | ヨーロッパの大温泉保養地群 | 7 |
| 5 | アルプス山系の先史時代杭上住居跡群 | 6 |
| 6 | カパック・ニャン アンデスの道 | 6 |
| 7 | モラヴィア教会の集落群 | 4 |
| 8 | 中世墓碑ステチュツィの墓所群 | 4 |
| 9 | W-アーリー-ペンジャリ保護地域群 (ニジェール/ブルキナファソ/ベナン) | 3 |
| 10 | ワッデン海 | 3 |
| 11 | サンガ川流域の3カ国保護地域 (カメルーン/コンゴ共和国/中央アフリカ) | 3 |
| 12 | シルクロード:長安−天山回廊の交易路網 | 3 |
| 13 | 西天山 | 3 |
| 14 | 16-17世紀ヴェネツィア共和国の軍事防衛施設群:スタート・ダ・テッラー西部スタート・ダ・マーレ | 3 |
| 15 | ローマ帝国の国境線 - ドナウ川のリーメス(西側部分) | 3 |
| 16 | シルクロード:ザラフシャン・カラクム回廊 | 3 |
| 17 | トゥランの寒冷砂漠地帯 | 3 |
| 18 | オフリド地域の自然遺産及び文化遺産 | 2 |
| 19 | ビャウォヴィエジャの森/ベラヴェシュスカヤ・プーシャ | 2 |
| 20 | クルアーニー/ランゲル-セント・イライアス/グレーシャー・ベイ/タッチェンシニー-アルセク | 2 |
| 21 | ローマ歴史地区、教皇領とサン・パオロ・フオーリ・レ・ムーラ大聖堂 | 2 |
| 22 | ニンバ山厳正自然保護区 (ギニア/コートジボワール) | 2 |
| 23 | タラマンカ地方=ラ・アミスター保護区群/ラ・アミスター国立公園 | 2 |
| 24 | グアラニーのイエズス会伝道施設群:サン・イグナシオ・ミニ、サンタ・アナ、ヌエストラ・セニョーラ・デ・ロレート、サンタ・マリア・ラ・マジョール(アルゼンチン)、サン・ミゲル・ダス・ミソオエス遺跡群(ブラジル) | 2 |
| 25 | ローマ帝国の国境線 | 2 |
| 26 | モシ・オ・トゥニャ/ヴィクトリアの滝 (ザンビア/ジンバブエ) | 2 |
| 27 | アグテレック・カルストとスロバキア・カルストの洞窟群 | 2 |
| 28 | ウォータートン・グレーシャー国際平和自然公園 | 2 |
| 29 | ピレネー山脈のペルデュ山/モンペルデュ | 2 |
| 30 | コア渓谷とシエガ・ヴェルデの先史時代のロックアート遺跡群 | 2 |
| 31 | ベルギーとフランスの鐘楼群 | 2 |
| 32 | イシマンガリソ湿地公園、マプト国立公園 (モザンビーク/南アフリカ) | 2 |
| 33 | ヘーガ・クステンとクヴァルケン群島 | 2 |
| 34 | クルシュー砂州 | 2 |
| 35 | マロティ‐ドラケンスバーグ公園 (レソト/南アフリカ) | 2 |
| 36 | フェルテー湖/ノイジードラー湖の文化的景観 | 2 |
| 37 | サン・ジョルジオ山 | 2 |
| 38 | ウヴス・ヌール/オヴス・ヌール盆地 | 2 |
| 39 | フォンニャ=ケバン国立公園とヒン・ナム・ノー国立公園 | 2 |
| 40 | ムスカウ公園/ムジャクフ公園 | 2 |
| 41 | クタマク、バタマリバ人の土地 (トーゴ/ベナン) | 2 |
| 42 | セネガンビアのストーン・サークル群 (ガンビア/セネガル) | 2 |
| 43 | レーティシュ鉄道アルブラ線・ベルニナ線と周辺の景観 | 2 |
| 44 | 水銀関連遺産:アルマデンとイドリア | 2 |
| 45 | ポーランド、ウクライナのカルパチア地方の木造教会 | 2 |
| 46 | ダウリアの景観群 | 2 |
| 47 | ヒルカニアの森林群 (アゼルバイジャン/イラン) | 2 |
| 48 | エルツ/クルシュネー山地鉱業地域 | 2 |
| 49 | 慈善の居住地群 | 2 |
| 50 | ローマ帝国の国境線 - 低地ゲルマニアのリーメス | 2 |
| 51 | 第一次世界大戦(西部戦線)の追悼と記憶の場 | 2 |
関連ある世界遺産一覧
- 古代高句麗王国の首都と古墳群(中国)
- 高句麗古墳群(北朝鮮)
- ローマ帝国の国境線(ドイツ、イギリス)
- ローマ帝国の国境線 ドナウ川のリーメス[西側](ドイツ、オーストリア、スロバキア)
- ローマ帝国の国境線 ゲルマニア・インフェリオルのリーメス(ドイツ、オランダ)
- ローマ帝国の国境線(ダキア)(ルーマニア)
- シルクロード:長安−天山回廊の交易路網(中国、カザフスタン、キルギス)
- シルクロード:ザラフシャン・カラクム回廊(ウズベキスタン、タジキスタン、トルクメニスタン)
- シルクロード:フェルガナ=シルダリヤ回廊(2026審議予定)(ウズベキスタン、タジキスタン、キルギス、カザフスタン)
実際訪れた世界遺産ランキングベスト10+
私が実際訪れて大好きだった世界遺産ランキング(2026年3月時点)。11位以降は順不同。さらなる旅行・再訪・再考で変化します!






































- エルサレムの旧市街とその城壁群(エルサレム(ヨルダンによる世界遺産申請物件/国にカウントしない))
- ペトラ遺跡(ヨルダン)
- ラリベラの岩窟教会群(エチオピア)
- アツィナナナの雨林群(マダガスカル)
- ナミブ砂海(ナミビア)
全世界遺産一覧: オセアニア/アジア世界遺産、ヨーロッパ世界遺産、北中南米/アメリカ世界遺産、アフリカ世界遺産
以上、各国の世界遺産数ランキングと、私の世界遺産ベスト10でした!
▼国別の世界遺産を検索!
▼Googleマップで世界遺産!
(登録地多数の世界遺産は主要地のみ掲載)
イタリア
中国
ドイツ
フランス
スペイン
インド
メキシコ
イギリス
ロシア
イラン
日本
アメリカ
ブラジル
トルコ
カナダ
オーストラリア
ギリシャ
韓国
ポルトガル
チェコ
ポーランド
ベルギー
スウェーデン
スイス
オランダ
ペルー
オーストリア
デンマーク
アルゼンチン
エチオピア
南アフリカ
ルーマニア
インドネシア
クロアチア
ブルガリア
ベトナム
イスラエル
キューバ
コロンビア
チュニジア
モロッコ
タイ
スリランカ
サウジアラビア
ノルウェー
ハンガリー
ウクライナ
スロバキア
ケニア
ウズベキスタン
ヨルダン
フィンランド
ボリビア
チリ
アルジェリア
エジプト
タンザニア
セネガル
モンゴル
フィリピン
マレーシア
パキスタン
カザフスタン
イラク
レバノン
シリア
カンボジア
トルクメニスタン
タジキスタン
イエメン
パレスチナ
オマーン
アゼルバイジャン
ボスニア・ヘルツェゴビナ
スロベニア
セルビア
リトアニア
パナマ
エクアドル
リビア
ジンバブエ
コートジボワール
コンゴ民主共和国
ラオス
ネパール
ジョージア/旧グルジア
アルバニア
モンテネグロ
ベラルーシ
グアテマラ
コスタリカ
マリ
ブルキナファソ
北朝鮮
バングラデシュ
キルギス
バーレーン
アルメニア
マルタ
キプロス
アイスランド
ラトビア
ウルグアイ
スリナム
ベネズエラ
ニュージーランド
スーダン
マラウイ
ウガンダ
マダガスカル
ニジェール
ベナン
カメルーン
ミャンマー
アフガニスタン
アラブ首長国連邦(UAE)
アイルランド
バチカン市国
北マケドニア
