2026年アメリカ・北中南米の世界遺産一覧と暫定世界遺産候補(訪問カウントツール)

北アメリカと中南米の世界遺産(全200件。文化129件、自然61件、複合10件)の国別一覧。カナダ、アラスカ、カリブ海の島々を含む。国リンクには行き方•地図•動画や暫定世界遺産候補も掲載。世界遺産数ランキング、日本の世界遺産一覧も参考に。
世界遺産 訪問制覇カウントツール(製作中)
まだ試験バージョンなので不具合ありそう。仕様やURL構造も変更の可能性あるのでご了承の上、遊んでみてください。他エリアにも順次拡大。感想•不具合連絡(苦情以外)はX(ツイッター)(FF外でも)返信でもOK。
世界遺産数
:
:
*仕様や復元URLは予告なく変更。スクショ併用を推奨。SNS等での活用はご自由に
世界地図を描画中できません
しばらくお待ちください……
出典・使い方・ラベル説明
◆エリア区分の出典: 外務省:国・地域、wiki:世界地理区分
◆国境線: 紛争地もあるので一例
◆国カウント開始: 下表で1国以上チェック後
◆海外領: 母国選択で全領土も選択(例:アメリカ選択⇒米領サモア等も)
◆ラベル
国連 非加盟国
オ:国連オブザーバー (バチカン,パレスチナ)
承:日本が独立承認の国 (ニウエ,クック諸島,コソボ)
非:他 非加盟国(台湾のみ)
アライアンス加盟国・所属など
E:EU(欧州連合/European Union)正式加盟27国 wiki
ユ:ユーロ/€/EURの公式導入21国 wiki
シ:シェンゲン協定(国境検査なし/例外あり)正式加盟29国 wiki
N:NATO(北大西洋条約機構
/North Atlantic Treaty Organization)正式加盟32国 wiki
R:BRICS 正式加盟10国 wiki
メキシコの世界遺産 全36件 (文化遺産28 自然遺産6 複合遺産2)
| 世界遺産名 | チェック 1 2 | |
|---|---|---|
| 1 | シアン・カアン | |
| 2 | 古代都市パレンケと国立公園 | |
| 3 | メキシコシティ歴史地区とソチミルコ | |
| 4 | 古代都市テオティワカン | |
| 5 | オアハカ歴史地区とモンテ・アルバンの古代遺跡 | |
| 6 | プエブラ歴史地区 | |
| 7 | 古都グアナフアトとその銀鉱群 | |
| 8 | 古代都市チチェン・イッツァ | |
| 9 | モレリア歴史地区 | |
| 10 | 古代都市エル・タヒン | |
| 11 | エル・ビスカイノのクジラ保護区 | |
| 12 | サカテカス歴史地区 | |
| 13 | サンフランシスコ山地の岩絵群 | |
| 14 | ポポカテペトル山腹の16世紀初頭の修道院群 | |
| 15 | 古代都市ウシュマル | |
| 16 | ケレタロの歴史史跡地区 | |
| 17 | グアダラハラのオスピシオ・カバーニャス | |
| 18 | パキメの遺跡、カサス・グランデス | |
| 19 | トラコタルパンの歴史遺跡地帯 | |
| 20 | カンペチェ歴史的要塞都市 | |
| 21 | ソチカルコの古代遺跡地帯 | |
| 22 | カンペチェ州カラクムルの古代マヤ都市と熱帯保護林 | |
| 23 | ケレタロのシエラ・ゴルダのフランシスコ修道会伝道施設群 | |
| 24 | ルイス・バラガン邸と仕事場 | |
| 25 | カリフォルニア湾の島々と保護地域群 | |
| 26 | リュウゼツラン景観と古代テキーラ産業施設群 | |
| 27 | メキシコ国立自治大学(UNAM)の中央大学都市キャンパス | |
| 28 | オオカバマダラ生物圏保存地域 | |
| 29 | サンミゲルの要塞都市とヘスス・デ・ナサレノ・デ・アトトニルコの聖地 | |
| 30 | ティエラアデントロの王の道 | |
| 31 | オアハカ中部渓谷ヤグルとミトラの先史時代洞窟 | |
| 32 | ピナカテ火山とアルタル大砂漠生物圏保存地域 | |
| 33 | テンブレーケ神父の水道橋水利施設 | |
| 34 | レビジャヒヘド諸島 | |
| 35 | テワカン=クイカトラン渓谷:メソアメリカの起源となる環境 | |
| 36 | ウィシャリカ族のウィリクタへの聖地巡礼路(タテワリ・ワフイエ) | |
アメリカの世界遺産 全26件 (文化遺産13 自然遺産12 複合遺産1)
| 世界遺産名 | チェック 1 2 | |
|---|---|---|
| 1 | メサ・ヴェルデ国立公園 | |
| 2 | イエローストーン国立公園 | |
| 3 | グランド・キャニオン国立公園 | |
| 4 | エヴァグレーズ国立公園(エバーグレーズ) | |
| 5 | 独立記念館 | |
| 6 | クルアーニー/ランゲル-セント・イライアス/グレーシャー・ベイ/タッチェンシニー-アルセク | |
| 7 | レッドウッド国立及び州立公園 | |
| 8 | マンモス・ケーヴ国立公園 | |
| 9 | オリンピック国立公園 | |
| 10 | カホキア墳丘群州立史跡 | |
| 11 | グレート・スモーキー山脈国立公園 | |
| 12 | プエルト・リコのラ・フォルタレサとサン・ファン国定史跡 | |
| 13 | 自由の女神像 | |
| 14 | ヨセミテ国立公園 | |
| 15 | チャコ文化 | |
| 16 | ハワイ火山国立公園 | |
| 17 | シャーロットヴィルのモンティセロとヴァージニア大学 | |
| 18 | タオス・プエブロ | |
| 19 | カールズバッド洞窟群国立公園 | |
| 20 | ウォータートン・グレーシャー国際平和自然公園 | |
| 21 | パパハナウモクアケア | |
| 22 | ポヴァティ・ポイントの記念碑的土構造物群 | |
| 23 | サン・アントニオ伝道施設群 | |
| 24 | モラヴィア教会の集落群 | |
| 25 | フランク・ロイド・ライトの20世紀建築作品群 | |
| 26 | ホープウェルの儀式用土塁群 | |
ブラジルの世界遺産 全25件 (文化遺産15 自然遺産9 複合遺産1)
| 世界遺産名 | チェック 1 2 | |
|---|---|---|
| 1 | 古都オウロ・プレト | |
| 2 | オリンダ歴史地区 | |
| 3 | グアラニーのイエズス会伝道施設群:サン・イグナシオ・ミニ、サンタ・アナ、ヌエストラ・セニョーラ・デ・ロレート、サンタ・マリア・ラ・マジョール(アルゼンチン)、サン・ミゲル・ダス・ミソオエス遺跡群(ブラジル) | |
| 4 | イグアス国立公園 | |
| 5 | サルヴァドール・デ・バイア歴史地区 | |
| 6 | ボン・ジェズス・ド・コンゴーニャスの聖所 | |
| 7 | ブラジリア | |
| 8 | セラ・ダ・カピバラ国立公園 | |
| 9 | サン・ルイス歴史地区 | |
| 10 | ディアマンティーナ歴史地区 | |
| 11 | ディスカヴァリー・コースト大西洋岸森林保護区群 | |
| 12 | サウス・イースト大西洋岸森林保護区群 | |
| 13 | 中央アマゾン保全地域群 | |
| 14 | パンタナル保全地域 | |
| 15 | ゴイアス歴史地区 | |
| 16 | ブラジルの大西洋諸島:フェルナンド・デ・ノローニャとロカス環礁保護区群 | |
| 17 | セラード保護地域群:ヴェアデイロス平原国立公園とエマス国立公園 | |
| 18 | サンクリストヴォンの町のサンフランシスコ広場 | |
| 19 | リオデジャネイロ:山と海の間のカリオッカの景観 | |
| 20 | パンプーリャ近代建築群 | |
| 21 | ヴァロンゴ埠頭考古遺跡 | |
| 22 | パラチーとグランデ島の文化と生物多様性 | |
| 23 | ロベルト・ブーレ・マルクス関連遺産 | |
| 24 | レンソイス・マラニャンセス国立公園 | |
| 25 | カヴェルナス・ド・ペルアス国立公園 | |
カナダの世界遺産 全22件 (文化遺産10 自然遺産11 複合遺産1)
| 世界遺産名 | チェック 1 2 | |
|---|---|---|
| 1 | ランス・オ・メドー国定史跡 | |
| 2 | ナハニ国立公園 | |
| 3 | 恐竜州立自然公園 | |
| 4 | クルアーニー/ランゲル-セント・イライアス/グレーシャー・ベイ/タッチェンシニー-アルセク | |
| 5 | スカン・グアイ | |
| 6 | ヘッド・スマッシュト・イン・バッファロー・ジャンプ | |
| 7 | ウッド・バッファロー国立公園 | |
| 8 | カナディアン・ロッキー山脈自然公園群 | |
| 9 | ケベック旧市街の歴史地区 | |
| 10 | グロス・モーン国立公園 | |
| 11 | ルーネンバーグ旧市街 | |
| 12 | ウォータートン・グレーシャー国際平和自然公園 | |
| 13 | ミグアシャ国立公園 | |
| 14 | リドー運河 | |
| 15 | ジョギンズ化石断崖 | |
| 16 | グラン・プレの景観 | |
| 17 | レッドベイのバスク人捕鯨基地 | |
| 18 | ミステイクン・ポイント | |
| 19 | ピマチオウィン・アキ | |
| 20 | ライティング・オン・ストーン/アイシナイピ | |
| 21 | トロンデック - クロンダイク | |
| 22 | アンティコスティ | |
ペルーの世界遺産 全13件 (文化遺産9 自然遺産2 複合遺産2)
| 世界遺産名 | チェック 1 2 | |
|---|---|---|
| 1 | クスコ市街 | |
| 2 | マチュ・ピチュの歴史保護区 | |
| 3 | チャビンの古代遺跡 | |
| 4 | ワスカラン国立公園 | |
| 5 | チャン・チャン遺跡地帯 | |
| 6 | マヌー国立公園 | |
| 7 | リマ歴史地区 | |
| 8 | リオ・アビセオ国立公園 | |
| 9 | ナスカとパルパの地上絵 | |
| 10 | アレキーパ市歴史地区 | |
| 11 | 聖地カラル=スーぺ | |
| 12 | カパック・ニャン アンデスの道 | |
| 13 | チャンキーヨの天文考古学遺産群 | |
アルゼンチンの世界遺産 全12件 (文化遺産7 自然遺産5 複合遺産0)
| 世界遺産名 | チェック 1 2 | |
|---|---|---|
| 1 | ロス・グラシアレス国立公園 | |
| 2 | グアラニーのイエズス会伝道施設群:サン・イグナシオ・ミニ、サンタ・アナ、ヌエストラ・セニョーラ・デ・ロレート、サンタ・マリア・ラ・マジョール(アルゼンチン)、サン・ミゲル・ダス・ミソオエス遺跡群(ブラジル) | |
| 3 | イグアス国立公園 | |
| 4 | リオ・ピントゥラスのクエバ・デ・ラス・マノス | |
| 5 | バルデス半島 | |
| 6 | イスチグアラスト/タランパジャ自然公園群 | |
| 7 | コルドバのイエズス会管区とエスタンシアス | |
| 8 | ウマワカ渓谷/ケブラーダ・デ・ウマワーカ | |
| 9 | カパック・ニャン アンデスの道 | |
| 10 | ル・コルビュジエの建築作品‐近代建築運動への顕著な貢献 | |
| 11 | ロス・アレルセス国立公園 | |
| 12 | ESMA博物館と記憶の場 - かつての拘禁、拷問、虐殺の秘密収容所 | |
キューバの世界遺産 全9件 (文化遺産7 自然遺産2 複合遺産0)
| 世界遺産名 | チェック 1 2 | |
|---|---|---|
| 1 | オールド・ハバナとその要塞群 | |
| 2 | トリニダードとロス・インヘニオス渓谷 | |
| 3 | サンティアゴ・デ・クーバのサン・ペドロ・デ・ラ・ロカ城 | |
| 4 | ビニャーレス渓谷 | |
| 5 | グランマ号上陸記念国立公園 | |
| 6 | キューバ南東部のコーヒー農園発祥地の景観 | |
| 7 | アレハンドロ・デ・フンボルト国立公園 | |
| 8 | シエンフェゴスの都市歴史地区 | |
| 9 | カマグェイの歴史地区 | |
コロンビアの世界遺産 全9件 (文化遺産6 自然遺産2 複合遺産1)
| 世界遺産名 | チェック 1 2 | |
|---|---|---|
| 1 | カルタヘナの港、要塞群と建造物群 | |
| 2 | ロス・カティオス国立公園 | |
| 3 | サンタ・クルーズ・デ・モンポスの歴史地区 | |
| 4 | ティエラデントロの国立遺跡公園 | |
| 5 | サン・アグスティン遺跡公園 | |
| 6 | マルペロの動植物保護区 | |
| 7 | コロンビアのコーヒー産地の文化的景観 | |
| 8 | カパック・ニャン アンデスの道 | |
| 9 | チリビケテ国立公園「ジャガーのマロカ」 | |
ボリビアの世界遺産 全7件 (文化遺産6 自然遺産1 複合遺産0)
| 世界遺産名 | チェック 1 2 | |
|---|---|---|
| 1 | ポトシ市街 | |
| 2 | チキトスのイエズス会伝道施設群 | |
| 3 | 古都スクレ | |
| 4 | サマイパタの砦 | |
| 5 | ティワナク:ティワナク文化の宗教的・政治的中心地 | |
| 6 | ノエル・ケンプ・メルカード国立公園 | |
| 7 | カパック・ニャン アンデスの道 | |
チリの世界遺産 全7件 (文化遺産7 自然遺産0 複合遺産0)
| 世界遺産名 | チェック 1 2 | |
|---|---|---|
| 1 | ラパ・ヌイ国立公園(イースター島) | |
| 2 | チロエの教会群 | |
| 3 | バルパライーソの海港都市の歴史的街並み | |
| 4 | ハンバーストーンとサンタ・ラウラ硝石工場群 | |
| 5 | シーウェル鉱山都市 | |
| 6 | カパック・ニャン アンデスの道 | |
| 7 | アリカ・イ・パリナコータ州のチンチョーロ文化集落と人口ミイラ製造法 | |
パナマの世界遺産 全5件 (文化遺産2 自然遺産3 複合遺産0)
| 世界遺産名 | チェック 1 2 | |
|---|---|---|
| 1 | パナマのカリブ海沿岸の要塞群:ポルトベロとサン・ロレンソ | |
| 2 | ダリエン国立公園 | |
| 3 | タラマンカ地方=ラ・アミスター保護区群/ラ・アミスター国立公園 | |
| 4 | コイバ国立公園とその海洋保護特別地帯 | |
| 5 | パナマ植民地時代の地峡横断道路 | |
エクアドルの世界遺産 全5件 (文化遺産3 自然遺産2 複合遺産0)
| 世界遺産名 | チェック 1 2 | |
|---|---|---|
| 1 | ガラパゴス諸島 | |
| 2 | キト市街 | |
| 3 | サンガイ国立公園 | |
| 4 | サンタ・アナ・デ・ロス・リオス・クエンカの歴史地区 | |
| 5 | カパック・ニャン アンデスの道 | |
コスタリカの世界遺産 全4件 (文化遺産1 自然遺産3 複合遺産0)
| 世界遺産名 | チェック 1 2 | |
|---|---|---|
| 1 | タラマンカ地方=ラ・アミスター保護区群/ラ・アミスター国立公園 | |
| 2 | ココ島国立公園 | |
| 3 | グアナカステ保全地域 | |
| 4 | ディキスの石球のある先コロンブス期首長制集落群 | |
グアテマラの世界遺産 全4件 (文化遺産3 自然遺産0 複合遺産1)
| 世界遺産名 | チェック 1 2 | |
|---|---|---|
| 1 | ティカル国立公園 | |
| 2 | アンティグア・グアテマラ | |
| 3 | キリグアの遺跡公園と遺跡群 | |
| 4 | タカリク・アバフ国立考古公園 | |
スリナムの世界遺産 全3件 (文化遺産2 自然遺産1 複合遺産0)
| 世界遺産名 | チェック 1 2 | |
|---|---|---|
| 1 | 中央スリナム自然保護区 | |
| 2 | パラマリボ市街歴史地区 | |
| 3 | ヨーデンサヴァネ/ヨルサファナの考古遺跡:入植地とカシポラクリーク墓地 | |
ウルグアイの世界遺産 全3件 (文化遺産3 自然遺産0 複合遺産0)
| 世界遺産名 | チェック 1 2 | |
|---|---|---|
| 1 | コロニア・デル・サクラメントの歴史的街並み | |
| 2 | フライ・ベントスの産業景観 | |
| 3 | 技師エラディオ・ディエステの作品:アトランティダ教会 | |
ベネズエラの世界遺産 全3件 (文化遺産2 自然遺産1 複合遺産0)
| 世界遺産名 | チェック 1 2 | |
|---|---|---|
| 1 | コロとその港 | |
| 2 | カナイマ国立公園 | |
| 3 | カラカスの大学都市 | |
ホンジュラスの世界遺産 全2件 (文化遺産1 自然遺産1 複合遺産0)
| 世界遺産名 | チェック 1 2 | |
|---|---|---|
| 1 | コパンのマヤ遺跡 | |
| 2 | リオ・プラタノ生物圏保存地域 | |
ニカラグアの世界遺産 全2件 (文化遺産2 自然遺産0 複合遺産0)
| 世界遺産名 | チェック 1 2 | |
|---|---|---|
| 1 | レオン・ビエホ遺跡群 | |
| 2 | レオン大聖堂 | |
ジャマイカ 全2件 (文化遺産1 自然遺産0 複合遺産1)
| 世界遺産名 | チェック 1 2 | |
|---|---|---|
| 1 | ブルーマウンテン山脈とジョン・クロウ山地 | |
| 2 | ポート・ロイヤルの17世紀の考古遺産群 | |
ベリーズの世界遺産 全1件 (文化遺産0 自然遺産1 複合遺産0)
| 世界遺産名 | チェック 1 2 | |
|---|---|---|
| 1 | ベリーズのバリア・リーフ保護区 | |
エルサルバドルの世界遺産 全1件 (文化遺産1 自然遺産0 複合遺産0)
| 世界遺産名 | チェック 1 2 | |
|---|---|---|
| 1 | ホヤ・デ・セレンの古代遺跡 | |
パラグアイの世界遺産 全1件 (文化遺産1 自然遺産0 複合遺産0)
| 世界遺産名 | チェック 1 2 | |
|---|---|---|
| 1 | ラ・サンティシマ・トリニダード・デ・パラナとヘスース・デ・タバランゲのイエズス会伝道施設群 | |
アンティグア・バーブーダ 全1件 (文化遺産1 自然遺産0 複合遺産0)
| 世界遺産名 | チェック 1 2 | |
|---|---|---|
| 1 | アンティグアの海軍造船所と関連考古遺跡群 | |
バルバドス 全1件 (文化遺産1 自然遺産0 複合遺産0)
| 世界遺産名 | チェック 1 2 | |
|---|---|---|
| 1 | ブリッジタウン歴史地区とその要塞 | |
ドミニカ国 全1件 (文化遺産0 自然遺産1 複合遺産0)
| 世界遺産名 | チェック 1 2 | |
|---|---|---|
| 1 | モーン・トロワ・ピトンズ国立公園 | |
ドミニカ共和国 全1件 (文化遺産1 自然遺産0 複合遺産0)
| 世界遺産名 | チェック 1 2 | |
|---|---|---|
| 1 | サント・ドミンゴ植民都市 | |
ハイチ 全1件 (文化遺産1 自然遺産0 複合遺産0)
| 世界遺産名 | チェック 1 2 | |
|---|---|---|
| 1 | 国立歴史公園-シタデル、サン・スーシ、ラミエ | |
セントクリストファー・ネイビス 全1件 (文化遺産1 自然遺産0 複合遺産0)
| 世界遺産名 | チェック 1 2 | |
|---|---|---|
| 1 | ブリムストーン・ヒル要塞国立公園 | |
セントルシア 全1件 (文化遺産0 自然遺産1 複合遺産0)
| 世界遺産名 | チェック 1 2 | |
|---|---|---|
| 1 | ピトンズ・マネジメント・エリア | |
世界遺産数 まだ0の国(世界遺産条約は締結)
バハマ
グレナダ
セントビンセント、グレナディーン諸島
トリニダード・トバゴ
ガイアナ
北米・中南米 世界遺産一覧の関連記事
▼国別の世界遺産を検索!
▼Googleマップで世界遺産!
(登録地多数の世界遺産は主要地のみ掲載)