世界の国数とマップや国連加盟数/世界遺産数/251国旗一覧/英名/首都名も
全世界の国の数や国連加盟数、各国の世界遺産数とマップ、国旗、首都、英語名等を一覧表に。世界遺産数の多い国ランキングもご参考に。
世界の国の数は?
現在、国連加盟国数は193か国、国連総会オブザーバーは2か国(バチカン市国とパレスチナ)。その中で日本が独立承認してない国は北朝鮮のみ。一方、国連未加盟のコソボ,クック、ニウエを日本は独立承認(参考:外務省)してるため世界の国数は198か国とも考えられます。
ISO 3166-1[Wiki]では「実質独立国・自治領・海外県や海外領土」を含めた249か国に国名コードを発行。下表はコソボ、北キプロスも追加。
世界の国一覧(国旗や首都も)
世界の国と地域の一覧表です。エリアは国連基準だが一部は外務省や日本基準に変更。地域/国名リンクから世界遺産一覧へ。
●:国連加盟(193) ○:国連オブサーバー(2) □:国連非加盟だが日本は独立承認(3) △:その他(海外県/領土・自治領・実質独立)
国名/英語名(首都か主都) | エリア | 国連 | 世界遺産 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本/ Japan(東京)[地図] | 東アジア | ● | 26 | |
2 | 中国(中華人民共和国)/ China(北京)[地図] | 東アジア | ● | 59 | |
3 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)/ Democratic People's Republic of Korea(平壌)[地図] | 東アジア | ● | 2 | |
4 | 韓国(大韓民国)/ Republic of Korea(ソウル)[地図] | 東アジア | ● | 16 | |
5 | モンゴル/ Mongolia(ウランバートル)[地図] | 東アジア | ● | 6 | |
6 | 台湾(中華民国)/ Taiwan, Province of China(台北)[地図] | 東アジア | △ | - | |
7 | 香港特別自治区/ Hong Kong [地図] | 東アジア | △ | - | |
8 | マカオ特別自治区/ Macao [地図] | 東アジア | △ | - | |
9 | ブルネイ・ダルサラーム国/ Brunei Darussalam(バンダルスリブガワン)[地図] | 東南アジア | ● | - | |
10 | ミャンマー連邦/ Myanmar(ヤンゴン (ラングーン))[地図] | 東南アジア | ● | 2 | |
11 | カンボジア王国/ Cambodia(プノンペン)[地図] | 東南アジア | ● | 4 | |
12 | インドネシア共和国/ Indonesia(ジャカルタ)[地図] | 東南アジア | ● | 10 | |
13 | ラオス人民民主共和国/ Lao People's Democratic Republic(ビエンチャン)[地図] | 東南アジア | ● | 3 | |
14 | マレーシア/ Malaysia(クアラルンプール)[地図] | 東南アジア | ● | 5 | |
15 | フィリピン共和国/ Philippines(マニラ)[地図] | 東南アジア | ● | 6 | |
16 | 東ティモール/ Timor-Leste(ディリ)[地図] | 東南アジア | ● | - | |
17 | シンガポール共和国/ Singapore(シンガポール)[地図] | 東南アジア | ● | 1 | |
18 | ベトナム社会主義共和国/ Viet Nam(ハノイ)[地図] | 東南アジア | ● | 8 | |
19 | タイ王国/ Thailand(バンコク)[地図] | 東南アジア | ● | 8 | |
20 | バングラデシュ人民共和国/ Bangladesh(ダッカ)[地図] | 南アジア | ● | 3 | |
21 | ブータン王国/ Bhutan(ティンプー)[地図] | 南アジア | ● | - | |
22 | スリランカ民主社会主義共和国/ Sri Lanka(スリジャヤワルダナプラコッテ)[地図] | 南アジア | ● | 8 | |
23 | インド/ India(ニューデリー)[地図] | 南アジア | ● | 43 | |
24 | ネパール王国/ Nepal(カトマンズ)[地図] | 南アジア | ● | 4 | |
25 | パキスタン・イスラム共和国/ Pakistan(イスラマバード)[地図] | 南アジア | ● | 6 | |
26 | モルディブ共和国/ Maldives(マレ)[地図] | 南アジア | ● | - | |
27 | 英領インド洋地域/ British Indian Ocean Territory [地図] | 南アジア | △ | - | |
28 | カザフスタン共和国/ Kazakhstan(アスタナ)[地図] | 中央アジア | ● | 6 | |
29 | キルギス共和国/ Kyrgyzstan(ビシュケク)[地図] | 中央アジア | ● | 3 | |
30 | タジキスタン共和国/ Tajikistan(ドゥシャンベ)[地図] | 中央アジア | ● | 4 | |
31 | トルクメニスタン/ Turkmenistan(アシハバード)[地図] | 中央アジア | ● | 5 | |
32 | ウズベキスタン共和国/ Uzbekistan(タシケント)[地図] | 中央アジア | ● | 7 | |
33 | アフガニスタン・イスラム国/ Afghanistan(カブール)[地図] | 中東/西アジア | ● | 2 | |
34 | バーレーン国/ Bahrain(マナーマ)[地図] | 中東/西アジア | ● | 3 | |
35 | イラン・イスラム共和国/ Iran, Islamic Republic of(テヘラン)[地図] | 中東/西アジア | ● | 28 | |
36 | イラク共和国/ Iraq(バグダッド)[地図] | 中東/西アジア | ● | 6 | |
37 | イスラエル国/ Israel(テルアビブ(本国はエルサレムと主張))[地図] | 中東/西アジア | ● | 9 | |
38 | ヨルダン・ハシミテ王国/ Jordan(アンマン)[地図] | 中東/西アジア | ● | 7 | |
39 | クウェート国/ Kuwait(クウェート)[地図] | 中東/西アジア | ● | - | |
40 | レバノン共和国/ Lebanon(ベイルート)[地図] | 中東/西アジア | ● | 6 | |
41 | オマーン国/ Oman(マスカット)[地図] | 中東/西アジア | ● | 5 | |
42 | カタール国/ Qatar(ドーハ)[地図] | 中東/西アジア | ● | 1 | |
43 | サウジアラビア王国/ Saudi Arabia(リヤド)[地図] | 中東/西アジア | ● | 8 | |
44 | シリア・アラブ共和国/ Syrian Arab Republic(ダマスカス)[地図] | 中東/西アジア | ● | 6 | |
45 | アラブ首長国連邦(UAE)/ United Arab Emirates(アブダビ)[地図] | 中東/西アジア | ● | 1 | |
46 | トルコ共和国/ Türkiye(アンカラ)[地図] | 中東/西アジア | ● | 21 | |
47 | イエメン共和国/ Yemen(サナア)[地図] | 中東/西アジア | ● | 5 | |
48 | パレスチナ/ Palestinian Territory, Occupied [地図] | 中東/西アジア | ○ | 5 | |
49 | 北キプロス・トルコ共和国/ North Cyprus(北レフコシャ(ニコシア))[地図] | 中東/西アジア | △ | - | |
50 | アゼルバイジャン共和国/ Azerbaijan(バクー)[地図] | コーカサス/カフカス | ● | 5 | |
51 | アルメニア共和国/ Armenia(エレバン)[地図] | コーカサス/カフカス | ● | 3 | |
52 | ジョージア(旧グルジア)/ Georgia(トビリシ)[地図] | コーカサス/カフカス | ● | 4 | |
53 | ベルギー王国/ Belgium(ブリュッセル)[地図] | 西欧/西ヨーロッパ | ● | 16 | |
54 | フランス共和国/ France(パリ)[地図] | 西欧/西ヨーロッパ | ● | 53 | |
55 | ドイツ連邦共和国/ Germany(ベルリン)[地図] | 西欧/西ヨーロッパ | ● | 54 | |
56 | アイルランド共和国/ Ireland(ダブリン)[地図] | 西欧/西ヨーロッパ | ● | 2 | |
57 | リヒテンシュタイン公国/ Liechtenstein(ファドゥーツ)[地図] | 西欧/西ヨーロッパ | ● | - | |
58 | ルクセンブルグ大公国/ Luxembourg(ルクセンブルグ)[地図] | 西欧/西ヨーロッパ | ● | 1 | |
59 | オランダ王国/ Netherlands(アムステルダム)[地図] | 西欧/西ヨーロッパ | ● | 13 | |
60 | スイス連邦/ Switzerland(ベルン)[地図] | 西欧/西ヨーロッパ | ● | 13 | |
61 | イギリス(グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国)/ United Kingdom(ロンドン)[地図] | 西欧/西ヨーロッパ | ● | 35 | |
62 | モナコ公国/ Monaco(モナコ)[地図] | 西欧/西ヨーロッパ | ● | - | |
63 | オーストリア共和国/ Austria(ウィーン)[地図] | 西欧/西ヨーロッパ | ● | 12 | |
64 | ジブラルタル(イギリス領)/ Gibraltar [地図] | 西欧/西ヨーロッパ | △ | - | |
65 | ガーンジー(イギリス領)/ Guernsey [地図] | 西欧/西ヨーロッパ | △ | - | |
66 | ジャージー(イギリス領)/ Jersey [地図] | 西欧/西ヨーロッパ | △ | - | |
67 | マン島(イギリスの王室属領)/ Isle of Man(ダグラス)[地図] | 西欧/西ヨーロッパ | △ | - | |
68 | アンドラ公国/ Andorra(アンドララヴェラ)[地図] | 南欧/南ヨーロッパ | ● | 1 | |
69 | ギリシャ共和国/ Greece(アテネ)[地図] | 南欧/南ヨーロッパ | ● | 19 | |
70 | イタリア共和国/ Italy(ローマ)[地図] | 南欧/南ヨーロッパ | ● | 60 | |
71 | ポルトガル共和国/ Portugal(リスボン)[地図] | 南欧/南ヨーロッパ | ● | 17 | |
72 | サンマリノ共和国/ San Marino(サンマリノ)[地図] | 南欧/南ヨーロッパ | ● | 1 | |
73 | スペイン/ Spain(マドリード)[地図] | 南欧/南ヨーロッパ | ● | 50 | |
74 | キプロス共和国/ Cyprus(ニコシア)[地図] | 南欧/南ヨーロッパ | ● | 3 | |
75 | マルタ共和国/ Malta(バレッタ)[地図] | 南欧/南ヨーロッパ | ● | 3 | |
76 | アルバニア共和国/ Albania(ティラナ)[地図] | 南欧/南ヨーロッパ | ● | 4 | |
77 | ボスニア・ヘルツェゴビナ/ Bosnia and Herzegovina(サラエボ)[地図] | 南欧/南ヨーロッパ | ● | 5 | |
78 | クロアチア共和国/ Croatia(ザグレブ)[地図] | 南欧/南ヨーロッパ | ● | 10 | |
79 | モンテネグロ/ Montenegro(ポドゴリツァ)[地図] | 南欧/南ヨーロッパ | ● | 4 | |
80 | セルビア/ Serbia(ベオグラード)[地図] | 南欧/南ヨーロッパ | ● | 5 | |
81 | スロベニア共和国/ Slovenia(リュブリャナ)[地図] | 南欧/南ヨーロッパ | ● | 5 | |
82 | 北マケドニア共和国/ Republic of North Macedonia(スコピエ)[地図] | 南欧/南ヨーロッパ | ● | 2 | |
83 | バチカン市国/ Holy See (Vatican City State)(バチカン)[地図] | 南欧/南ヨーロッパ | ○ | 2 | |
84 | コソボ共和国/ Republic of Kosovo(プリシュティナ)[地図] | 南欧/南ヨーロッパ | □ | - | |
85 | デンマーク王国/ Denmark(コペンハーゲン)[地図] | 北欧/北ヨーロッパ | ● | 11 | |
86 | フィンランド共和国/ Finland(ヘルシンキ)[地図] | 北欧/北ヨーロッパ | ● | 7 | |
87 | アイスランド共和国/ Iceland(レイキャビク)[地図] | 北欧/北ヨーロッパ | ● | 3 | |
88 | ノルウェー王国/ Norway(オスロ)[地図] | 北欧/北ヨーロッパ | ● | 8 | |
89 | スウェーデン王国/ Sweden(ストックホルム)[地図] | 北欧/北ヨーロッパ | ● | 15 | |
90 | フェロー諸島(デンマーク領)/ Faroe Islands [地図] | 北欧/北ヨーロッパ | △ | - | |
91 | オーランド諸島(フィンランド領)/ Åland Islands [地図] | 北欧/北ヨーロッパ | △ | - | |
92 | スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島(ノルウェー領)/ Svalbard and Jan Mayen [地図] | 北欧/北ヨーロッパ | △ | - | |
93 | エストニア共和国/ Estonia(タリン)[地図] | バルト三国 | ● | 2 | |
94 | ラトビア共和国/ Latvia(リガ)[地図] | バルト三国 | ● | 3 | |
95 | リトアニア共和国/ Lithuania(ビリニュス)[地図] | バルト三国 | ● | 5 | |
96 | ロシア連邦/ Russian Federation(モスクワ)[地図] | 東欧/東ヨーロッパ・ロシア | ● | 32 | |
97 | ブルガリア共和国/ Bulgaria(ソフィア)[地図] | 東欧/東ヨーロッパ・ロシア | ● | 10 | |
98 | ベラルーシ共和国/ Belarus(ミンスク)[地図] | 東欧/東ヨーロッパ・ロシア | ● | 4 | |
99 | チェコ共和国/ Czech Republic(プラハ)[地図] | 東欧/東ヨーロッパ・ロシア | ● | 17 | |
100 | ハンガリー共和国/ Hungary(ブダペスト)[地図] | 東欧/東ヨーロッパ・ロシア | ● | 8 | |
101 | モルドバ共和国/ Moldova, Republic of(キシニョフ)[地図] | 東欧/東ヨーロッパ・ロシア | ● | 1 | |
102 | ポーランド共和国/ Poland(ワルシャワ)[地図] | 東欧/東ヨーロッパ・ロシア | ● | 17 | |
103 | ルーマニア/ Romania(ブカレスト)[地図] | 東欧/東ヨーロッパ・ロシア | ● | 11 | |
104 | スロバキア共和国/ Slovakia(ブラチスラバ)[地図] | 東欧/東ヨーロッパ・ロシア | ● | 8 | |
105 | ウクライナ/ Ukraine(キーウ(キエフ))[地図] | 東欧/東ヨーロッパ・ロシア | ● | 8 | |
106 | カナダ/ Canada(オタワ)[地図] | 北米/北アメリカ | ● | 22 | |
107 | アメリカ合衆国/ United States of America(ワシントン D.C.)[地図] | 北米/北アメリカ | ● | 25 | |
108 | グリーンランド(デンマーク領)/ Greenland [地図] | 北米/北アメリカ | △ | - | |
109 | サンピエール・ミクロン/ Saint Pierre and Miquelon [地図] | 北米/北アメリカ | △ | - | |
110 | バミューダ諸島(イギリス領)/ Bermuda [地図] | 北米/北アメリカ | △ | - | |
111 | ベリーズ/ Belize(ベルモパン)[地図] | 中米/中央アメリカ | ● | 1 | |
112 | コスタリカ共和国/ Costa Rica(サンホセ)[地図] | 中米/中央アメリカ | ● | 4 | |
113 | エルサルバドル共和国/ El Salvador(サンサルバドル)[地図] | 中米/中央アメリカ | ● | 1 | |
114 | グアテマラ共和国/ Guatemala(グアテマラシティ)[地図] | 中米/中央アメリカ | ● | 4 | |
115 | ホンジュラス共和国/ Honduras(テグシガルパ)[地図] | 中米/中央アメリカ | ● | 2 | |
116 | メキシコ合衆国/ Mexico(メキシコシティ)[地図] | 中米/中央アメリカ | ● | 35 | |
117 | ニカラグア共和国/ Nicaragua(マナグア)[地図] | 中米/中央アメリカ | ● | 2 | |
118 | パナマ共和国/ Panama(パナマシティ)[地図] | 中米/中央アメリカ | ● | 5 | |
119 | アンティグア・バーブーダ/ Antigua and Barbuda(セントジョンズ)[地図] | カリブ海 | ● | 1 | |
120 | バハマ国/ Bahamas(ナッソー)[地図] | カリブ海 | ● | - | |
121 | バルバドス/ Barbados(ブリッジタウン)[地図] | カリブ海 | ● | 1 | |
122 | キューバ共和国/ Cuba(ハバナ)[地図] | カリブ海 | ● | 9 | |
123 | ドミニカ国/ Dominica(ロゾー)[地図] | カリブ海 | ● | 1 | |
124 | ドミニカ共和国/ Dominican Republic(サントドミンゴ)[地図] | カリブ海 | ● | 1 | |
125 | グレナダ/ Grenada(セントジョージズ)[地図] | カリブ海 | ● | - | |
126 | ハイチ共和国/ Haiti(ポルトープランス)[地図] | カリブ海 | ● | 1 | |
127 | ジャマイカ/ Jamaica(キングストン)[地図] | カリブ海 | ● | 1 | |
128 | セントクリストファー・ネイビス/ Saint Kitts and Nevis(バセテール)[地図] | カリブ海 | ● | 1 | |
129 | セントルシア/ Saint Lucia(カストリーズ)[地図] | カリブ海 | ● | 1 | |
130 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島/ Saint Vincent and the Grenadines(キングスタウン)[地図] | カリブ海 | ● | - | |
131 | トリニダード・トバゴ共和国/ Trinidad and Tobago(ポートオブスペイン)[地図] | カリブ海 | ● | - | |
132 | ヴァージン諸島(イギリス領)/ Virgin Islands, British [地図] | カリブ海 | △ | - | |
133 | ケイマン諸島(イギリス領)/ Cayman Islands [地図] | カリブ海 | △ | - | |
134 | グアドループ(フランス領アンティル)/ Guadeloupe [地図] | カリブ海 | △ | - | |
135 | マルチニーク島(フランス領アンティル)/ Martinique [地図] | カリブ海 | △ | - | |
136 | モントセラト(イギリス領)/ Montserrat(リトルベイ)[地図] | カリブ海 | △ | - | |
137 | キュラソー(オランダ領)/ Curaçao [地図] | カリブ海 | △ | - | |
138 | アルバ(オランダ領)/ Aruba [地図] | カリブ海 | △ | - | |
139 | シント・マールテン(オランダ領)/ Sint Maarten (Dutch part) [地図] | カリブ海 | △ | - | |
140 | ボネール島・シント・ユースタティウスおよびサバ(オランダ領)/ Bonaire, Saint Eustatius and Saba [地図] | カリブ海 | △ | - | |
141 | プエルトリコ(アメリカ領)/ Puerto Rico [地図] | カリブ海 | △ | - | |
142 | サン・バルテルミー島(フランス領アンティル)/ Saint Barthélemy [地図] | カリブ海 | △ | - | |
143 | アンギラ(イギリス領)/ Anguilla [地図] | カリブ海 | △ | - | |
144 | サン・マルタン(フランス領)/ Saint Martin (French part) [地図] | カリブ海 | △ | - | |
145 | タークス・カイコス諸島(イギリス領)/ Turks and Caicos Islands [地図] | カリブ海 | △ | - | |
146 | 米領バージン諸島/ Virgin Islands, U.S. [地図] | カリブ海 | △ | - | |
147 | アルゼンチン共和国/ Argentina(ブエノスアイレス)[地図] | 南米/南アメリカ | ● | 12 | |
148 | ボリビア共和国/ Plurinational State of Bolivia(憲法上:スクレ。実質:ラパス)[地図] | 南米/南アメリカ | ● | 7 | |
149 | ブラジル連邦共和国/ Brazil(ブラジリア)[地図] | 南米/南アメリカ | ● | 24 | |
150 | チリ共和国/ Chile(サンティアゴ)[地図] | 南米/南アメリカ | ● | 7 | |
151 | コロンビア共和国/ Colombia(ボゴタ)[地図] | 南米/南アメリカ | ● | 9 | |
152 | エクアドル共和国/ Ecuador(キト)[地図] | 南米/南アメリカ | ● | 5 | |
153 | ガイアナ協同共和国/ Guyana(ジョージタウン)[地図] | 南米/南アメリカ | ● | - | |
154 | パラグアイ共和国/ Paraguay(アスンシオン)[地図] | 南米/南アメリカ | ● | 1 | |
155 | ペルー共和国/ Peru(リマ)[地図] | 南米/南アメリカ | ● | 13 | |
156 | スリナム共和国/ Suriname(パラマリボ)[地図] | 南米/南アメリカ | ● | 3 | |
157 | ウルグアイ東方共和国/ Uruguay(モンテビデオ)[地図] | 南米/南アメリカ | ● | 3 | |
158 | ベネズエラ・ボリバル共和国/ Venezuela(カラカス)[地図] | 南米/南アメリカ | ● | 3 | |
159 | フォークランド/マルビナス諸島(イギリス領)/ Falkland Islands (Malvinas) [地図] | 南米/南アメリカ | △ | - | |
160 | サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島(イギリス領)/ South Georgia and the South Sandwich Islands [地図] | 南米/南アメリカ | △ | - | |
161 | フランス領ギアナ/ French Guiana(カイエンヌ)[地図] | 南米/南アメリカ | △ | - | |
162 | オーストラリア/ Australia(キャンベラ)[地図] | オセアニア・ミクロネシア等 | ● | 20 | |
163 | ソロモン諸島/ Solomon Islands(ホニアラ)[地図] | オセアニア・ミクロネシア等 | ● | 1 | |
164 | フィジー諸島共和国/ Fiji(スバ)[地図] | オセアニア・ミクロネシア等 | ● | 1 | |
165 | キリバス共和国/ Kiribati(バイリキ)[地図] | オセアニア・ミクロネシア等 | ● | 1 | |
166 | ナウル共和国/ Nauru(ヤレン)[地図] | オセアニア・ミクロネシア等 | ● | - | |
167 | バヌアツ共和国/ Vanuatu(ポートビラ)[地図] | オセアニア・ミクロネシア等 | ● | 1 | |
168 | ニュージーランド/ New Zealand(ウェリントン)[地図] | オセアニア・ミクロネシア等 | ● | 3 | |
169 | ミクロネシア連邦/ Micronesia, Federated States of(パリキール)[地図] | オセアニア・ミクロネシア等 | ● | 1 | |
170 | マーシャル諸島共和国/ Marshall Islands(マジュロ)[地図] | オセアニア・ミクロネシア等 | ● | 1 | |
171 | パラオ共和国/ Palau(コロール)[地図] | オセアニア・ミクロネシア等 | ● | 1 | |
172 | パプアニューギニア独立国/ Papua New Guinea(ポートモレスビー)[地図] | オセアニア・ミクロネシア等 | ● | 1 | |
173 | トンガ王国/ Tonga(ヌクアロファ)[地図] | オセアニア・ミクロネシア等 | ● | - | |
174 | ツバル/ Tuvalu(フナフティ)[地図] | オセアニア・ミクロネシア等 | ● | - | |
175 | サモア独立国/ Samoa(アピア)[地図] | オセアニア・ミクロネシア等 | ● | - | |
176 | クック諸島/ Cook Islands [地図] | オセアニア・ミクロネシア等 | □ | - | |
177 | ニウエ/ Niue [地図] | オセアニア・ミクロネシア等 | □ | - | |
178 | 米領サモア/ American Samoa [地図] | オセアニア・ミクロネシア等 | △ | - | |
179 | クリスマス島(オーストラリア領)/ Christmas Island [地図] | オセアニア・ミクロネシア等 | △ | - | |
180 | フランス領ポリネシア/ French Polynesia [地図] | オセアニア・ミクロネシア等 | △ | - | |
181 | グアム(アメリカ領)/ Guam [地図] | オセアニア・ミクロネシア等 | △ | - | |
182 | ニューカレドニア(フランス領)/ New Caledonia [地図] | オセアニア・ミクロネシア等 | △ | - | |
183 | ノーフォーク島(オーストラリア領)/ Norfolk Island [地図] | オセアニア・ミクロネシア等 | △ | - | |
184 | 北マリアナ諸島(アメリカ領)/ Northern Mariana Islands [地図] | オセアニア・ミクロネシア等 | △ | - | |
185 | 米領オセアニア諸島/ United States Minor Outlying Islands [地図] | オセアニア・ミクロネシア等 | △ | - | |
186 | ピトケアン(イギリス領)/ Pitcairn [地図] | オセアニア・ミクロネシア等 | △ | - | |
187 | トケラウ(ニュージーランド領)/ Tokelau [地図] | オセアニア・ミクロネシア等 | △ | - | |
188 | ウォリス・フツナ(フランス領)/ Wallis and Futuna [地図] | オセアニア・ミクロネシア等 | △ | - | |
189 | ココス諸島/キーリング諸島(オーストラリア領)/ Cocos (Keeling) Islands [地図] | オセアニア・ミクロネシア等 | △ | - | |
190 | ハード・マクドナルド諸島(オーストラリア領)/ Heard Island and McDonald Islands [地図] | オセアニア・ミクロネシア等 | △ | - | |
191 | アルジェリア民主人民共和国/ Algeria(アルジェ)[地図] | 北アフリカ | ● | 7 | |
192 | 社会主義人民リビア・アラブ国/ Libya(トリポリ)[地図] | 北アフリカ | ● | 5 | |
193 | モロッコ王国/ Morocco(ラバト)[地図] | 北アフリカ | ● | 9 | |
194 | チュニジア共和国/ Tunisia(チュニス)[地図] | 北アフリカ | ● | 9 | |
195 | エジプト・アラブ共和国/ Egypt(カイロ)[地図] | 北アフリカ | ● | 7 | |
196 | スーダン共和国/ Sudan(ハルツーム)[地図] | 北アフリカ | ● | 3 | |
197 | 西サハラ/ Western Sahara [地図] | 北アフリカ | △ | - | |
198 | エチオピア連邦民主共和国/ Ethiopia(アディスアベバ)[地図] | 東アフリカ | ● | 12 | |
199 | エリトリア国/ Eritrea(アスマラ)[地図] | 東アフリカ | ● | 1 | |
200 | ジブチ共和国/ Djibouti(ジブチ)[地図] | 東アフリカ | ● | - | |
201 | ケニア共和国/ Kenya(ナイロビ)[地図] | 東アフリカ | ● | 8 | |
202 | ソマリア民主共和国/ Somalia(モガディシュ)[地図] | 東アフリカ | ● | - | |
203 | 南スーダン共和国/ South Sudan(ジュバ)[地図] | 東アフリカ | ● | - | |
204 | タンザニア連合共和国/ Tanzania, United Republic of(ダルエスサラーム)[地図] | 東アフリカ | ● | 7 | |
205 | ブルンジ共和国/ Burundi(ブジュンブラ)[地図] | 東アフリカ | ● | - | |
206 | ルワンダ共和国/ Rwanda(キガリ)[地図] | 東アフリカ | ● | 2 | |
207 | ウガンダ共和国/ Uganda(カンパラ)[地図] | 東アフリカ | ● | 3 | |
208 | マラウイ共和国/ Malawi(リロングウェ)[地図] | 東アフリカ | ● | 2 | |
209 | モーリシャス共和国/ Mauritius(ポートルイス)[地図] | 東アフリカ | ● | 2 | |
210 | モザンビーク共和国/ Mozambique(マプート)[地図] | 東アフリカ | ● | 1 | |
211 | ジンバブエ共和国/ Zimbabwe(ハラーレ)[地図] | 東アフリカ | ● | 5 | |
212 | ザンビア共和国/ Zambia(ルサカ)[地図] | 東アフリカ | ● | 1 | |
213 | コモロ・イスラム連邦共和国/ Comoros(モロニ)[地図] | 東アフリカ | ● | - | |
214 | マダガスカル共和国/ Madagascar(アンタナナリボ)[地図] | 東アフリカ | ● | 3 | |
215 | セーシェル共和国/ Seychelles(ビクトリア)[地図] | 東アフリカ | ● | 2 | |
216 | マイヨット島(フランス領)/ Mayotte [地図] | 東アフリカ | △ | - | |
217 | レユニオン(フランス領)/ Réunion [地図] | 東アフリカ | △ | - | |
218 | カーボベルデ共和国/ Cape Verde(プライア)[地図] | 西アフリカ | ● | 1 | |
219 | ベナン共和国/ Benin(ポルトノボ)[地図] | 西アフリカ | ● | 3 | |
220 | ガンビア共和国/ Gambia(バンジュール)[地図] | 西アフリカ | ● | 2 | |
221 | ガーナ共和国/ Ghana(アクラ)[地図] | 西アフリカ | ● | 2 | |
222 | ギニア共和国/ Guinea(コナクリ)[地図] | 西アフリカ | ● | 1 | |
223 | コートジボワール共和国/ Côte d'Ivoire(ヤムスクロ)[地図] | 西アフリカ | ● | 5 | |
224 | リベリア共和国/ Liberia(モンロビア)[地図] | 西アフリカ | ● | - | |
225 | マリ共和国/ Mali(バマコ)[地図] | 西アフリカ | ● | 4 | |
226 | モーリタニア・イスラム共和国/ Mauritania(ヌアクショット)[地図] | 西アフリカ | ● | 2 | |
227 | ギニアビサウ共和国/ Guinea-Bissau(ビサウ)[地図] | 西アフリカ | ● | - | |
228 | セネガル共和国/ Senegal(ダカール)[地図] | 西アフリカ | ● | 7 | |
229 | シエラレオネ共和国/ Sierra Leone(フリータウン)[地図] | 西アフリカ | ● | - | |
230 | トーゴ共和国/ Togo(ロメ)[地図] | 西アフリカ | ● | 1 | |
231 | ブルキナファソ/ Burkina Faso(ワガドゥーグー)[地図] | 西アフリカ | ● | 4 | |
232 | ニジェール共和国/ Niger(ニアメ)[地図] | 西アフリカ | ● | 3 | |
233 | ナイジェリア連邦共和国/ Nigeria(アブジャ)[地図] | 西アフリカ | ● | 2 | |
234 | セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャ(イギリス領)/ Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha [地図] | 西アフリカ | △ | - | |
235 | カメルーン共和国/ Cameroon(ヤウンデ)[地図] | 中部アフリカ | ● | 2 | |
236 | 中央アフリカ共和国/ Central African Republic(バンギ)[地図] | 中部アフリカ | ● | 2 | |
237 | チャド共和国/ Chad(ンジャメナ)[地図] | 中部アフリカ | ● | 2 | |
238 | コンゴ共和国/ Congo(ブラザビル)[地図] | 中部アフリカ | ● | 2 | |
239 | コンゴ民主共和国/ Congo, the Democratic Republic of the(キンシャサ)[地図] | 中部アフリカ | ● | 5 | |
240 | 赤道ギニア共和国/ Equatorial Guinea(マラボ)[地図] | 中部アフリカ | ● | - | |
241 | ガボン共和国/ Gabon(リーブルビル)[地図] | 中部アフリカ | ● | 2 | |
242 | サントメ・プリンシペ/ Sao Tome and Principe(サントメ)[地図] | 中部アフリカ | ● | - | |
243 | アンゴラ共和国/ Angola(ルアンダ)[地図] | 中部アフリカ | ● | 1 | |
244 | ボツワナ共和国/ Botswana(ハボローネ)[地図] | 南部アフリカ | ● | 2 | |
245 | レソト王国/ Lesotho(マセル)[地図] | 南部アフリカ | ● | 1 | |
246 | ナミビア共和国/ Namibia(ウィントフック)[地図] | 南部アフリカ | ● | 2 | |
247 | 南アフリカ共和国/ South Africa(プレトリア)[地図] | 南部アフリカ | ● | 12 | |
248 | エスワティニ王国(旧スワジランド)/ Kingdom of Eswatini(ムババーネ)[地図] | 南部アフリカ | ● | - | |
249 | フランス領南極地方/ French Southern Territories [地図] | 南極 | △ | - | |
250 | 南極/ Antarctica [地図] | 南極 | △ | - | |
251 | ブーベ島(ノルウェー領)/ Bouvet Island [地図] | 南極 | △ | - |
以上、世界の国の数、国旗や首都や世界遺産数の一覧でした。
世界の国一覧の関連記事
▼国別の世界遺産を検索!
▼Googleマップで世界遺産!
(登録地多数の世界遺産は主要地のみ掲載)