世界遺産の多い国ランキング!人気順など世界遺産ランキング集

世界遺産ランキングを集めました。国別の世界遺産数ランキングや、旅行会社やNHKなどが集計したアンケート結果も掲載。一部写真あり。世界の国一覧、新世界遺産/候補一覧もご参考に。
各国の世界遺産数ランキング
2025年2月時点で、全世界の世界遺産は登録1223件(世界文化遺産952件、世界自然遺産231件、世界複合遺産40件)。56件が危機遺産、3件が世界遺産リストから登録抹消されました。
国別の世界遺産登録数ランキングです。世界文化遺産、世界自然遺産、世界複合遺産、世界危機遺産の登録総数です。複数国にまたがる世界遺産は、重複カウント。国名クリックでその国の世界遺産一覧へ。世界の国一覧もご参考に。
オセアニア/アジア世界遺産一覧、ヨーロッパ世界遺産一覧、北中南米/アメリカ世界遺産一覧、アフリカ世界遺産一覧もご参考に!
順位 | 国名[↑表TOP] | 世界遺産数 | 文化遺産数 | 自然遺産数 | 複合遺産数 | 危機遺産数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 60 | 54 | 6 | 0 | - |
2 | ![]() | 59 | 40 | 15 | 4 | - |
3 | ![]() | 54 | 51 | 3 | 0 | - |
4 | ![]() | 53 | 44 | 7 | 2 | - |
5 | ![]() | 50 | 44 | 4 | 2 | - |
6 | ![]() | 43 | 35 | 7 | 1 | - |
7 | ![]() | 35 | 29 | 5 | 1 | - |
7 | ![]() | 35 | 27 | 6 | 2 | 1 |
9 | ![]() | 32 | 21 | 11 | 0 | - |
10 | ![]() | 28 | 26 | 2 | 0 | - |
11 | ![]() | 26 | 21 | 5 | 0 | - |
12 | ![]() | 25 | 12 | 12 | 1 | 1 |
13 | ![]() | 24 | 15 | 8 | 1 | - |
14 | ![]() | 22 | 10 | 11 | 1 | - |
15 | ![]() | 21 | 19 | 0 | 2 | - |
16 | ![]() | 20 | 4 | 12 | 4 | - |
17 | ![]() | 19 | 17 | 0 | 2 | - |
18 | ![]() | 17 | 16 | 1 | 0 | - |
18 | ![]() | 17 | 16 | 1 | 0 | - |
18 | ![]() | 17 | 15 | 2 | 0 | - |
21 | ![]() | 16 | 14 | 2 | 0 | - |
21 | ![]() | 16 | 15 | 1 | 0 | - |
23 | ![]() | 15 | 13 | 1 | 1 | - |
24 | ![]() | 13 | 12 | 1 | 0 | - |
24 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 0 | - |
24 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 1 |
27 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 |
27 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 0 | - |
27 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | - |
27 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 1 | - |
31 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 |
31 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 0 | - |
33 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 |
33 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | - |
33 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | - |
36 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | - |
36 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | - |
36 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | - |
36 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | - |
36 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | - |
41 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | - |
41 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | - |
41 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | - |
41 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | - |
41 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | - |
41 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 |
41 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | - |
41 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | - |
41 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 |
50 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 |
50 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | - |
50 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 |
50 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | - |
50 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | - |
50 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | - |
50 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 |
50 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 |
50 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 |
59 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | - |
59 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | - |
59 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | - |
59 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | - |
59 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
59 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
59 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
66 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | - |
66 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | - |
66 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | - |
66 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
66 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | - |
66 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | - |
66 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | - |
66 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 |
66 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | - |
66 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
66 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | - |
66 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 |
66 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
66 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 |
66 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 |
66 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | - |
82 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | - |
82 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | - |
82 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | - |
82 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
82 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | - |
82 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | - |
82 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | - |
82 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | - |
82 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | - |
82 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
82 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | - |
93 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
93 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | - |
93 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | - |
93 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
93 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
93 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
93 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
93 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | - |
93 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | - |
93 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
93 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
93 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | - |
93 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
93 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | - |
93 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | - |
93 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
93 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
93 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
111 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
111 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
111 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
111 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
111 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | - |
111 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
111 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
111 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
111 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
111 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
111 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
111 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
111 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
111 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
111 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | - |
111 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
111 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | - |
111 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
111 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
111 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
111 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
111 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
111 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
111 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
135 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
135 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
135 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
135 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
135 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
135 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
135 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
135 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
135 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
135 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
135 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
135 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
135 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
135 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
135 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
135 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
135 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
135 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
135 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
135 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
135 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
135 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
135 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
135 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
135 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
135 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
135 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
135 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
135 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
135 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
135 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
135 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
135 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
135 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
135 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
世界遺産ランキング集まとめ
いろんな世界遺産ランキングを集めてみました!
本当に行ってよかった世界遺産ランキング
2019年10月10日-10月15日、楽天トラベルが行ったアンケート「本当に行ってよかった世界遺産ランキング」の結果です。投票者数:6,167件。参考ページ
- ヴェルサイユの宮殿と庭園(フランス)
- モン・サン=ミシェルとその湾(フランス)
- フィレンツェ歴史地区(イタリア)
- ヴェネツィアとその潟(イタリア)
- パリのセーヌ河岸(フランス)
- ローマ歴史地区、教皇領とサン・パオロ・フオーリ・レ・ムーラ大聖堂(バチカン市国/イタリア)
- グランド・キャニオン国立公園(アメリカ)
- アントニ・ガウディの作品群(スペイン)
- 古都アユタヤ(タイ)
- アンコールワット(カンボジア)
- バチカン市国(バチカン市国)
- 昌徳宮(チャンドックン)(韓国)
- ピサのドゥオモ広場(イタリア)
- グレート・バリア・リーフ(オーストラリア)
- スイス・アルプスのユングフラウとアレッチ氷河(スイス)
- シドニー・オペラハウス(オーストラリア)
- 万里の長城(ワンリーチャンチョン)(中国)
- 古都トレド(スペイン)
- レオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」があるサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会とドメニコ会修道院(イタリア)
- 自由の女神像(アメリカ)
勉強して行きたくなった世界遺産
2017年7月9日「第28回世界遺産検定」の全国24都市で実施した受検者へのアンケート結果です。有効回答数:5,953件。参考ページ
- モン・サン=ミシェルとその湾(フランス)
- 屋久島(日本)
- マチュ・ピチュの歴史保護区(ペルー)
- グレート・バリア・リーフ(オーストラリア)
- イエローストーン国立公園(アメリカ)
- 知床(日本)
- 小笠原諸島(日本)
- 厳島神社(日本)
- ヴェネツィアとその潟(イタリア)
- アントニ・ガウディの作品群(スペイン)
行ってみたい世界遺産は?
2014年4月27日-5月11日、gooランキング/NTTドコモ みんなの声で行ったアンケート結果です。有効回答数は不明だが、1位は5,121票、2位は3,622票です。参考ページ
- モン・サン=ミシェルとその湾(フランス)
- グランド・キャニオン国立公園(アメリカ)
- ガラパゴス諸島(エクアドル)
- グレート・バリア・リーフ(オーストラリア)
- アンコールワット(カンボジア)
- バチカン市国(バチカン市国)
- フィレンツェ歴史地区(イタリア)
- ウィーン歴史地区(オーストリア)
- タージ・マハル(インド)
- イスタンブール歴史地域(トルコ)
プロが選ぶ!世界遺産ベスト30
2007年、NHK「探検ロマン世界遺産」が世界遺産関係者やツアーガイド等から集計した結果です。有効回答数は不明。実際に見てよかったと思えた観光地が選出されています。NHKの該当ページは見れなくなりました。
- マチュ・ピチュの歴史保護区(ペルー)
- イグアス国立公園(アルゼンチン)
- アンコールワット(カンボジア)
- ガラパゴス諸島(エクアドル)
- ヴェネツィアとその潟(イタリア)
- モン・サン=ミシェルとその湾(フランス)
- ペトラ(ヨルダン)
- グラナダのアルハンブラ、ヘネラリーフェ、アルバイシン地区(スペイン)
- エルサレムの旧市街とその城壁群(エルサレム(ヨルダンによる世界遺産申請物件/国にカウントしない))
- ギョレメ国立公園とカッパドキアの岩窟群(トルコ)
- ロス・グラシアレス国立公園(アルゼンチン)
- メンフィスとその墓地遺跡-ギーザからダハシュールまでのピラミッド地帯(エジプト)
- イスタンブール歴史地域(トルコ)
- 屋久島(日本)
- セレンゲティ国立公園(タンザニア)
- アテネのアクロポリス(ギリシャ)
- チェスキー・クルムロフ歴史地区(チェコ)
- メテオラ(ギリシャ)
- モシ・オ・トゥニャ/ヴィクトリアの滝(ザンビア/ジンバブエ)
- ドゥブロヴニク旧市街(クロアチア)
- 九寨溝の渓谷の景観と歴史地域(中国)
- 古代都市チチェン・イッツァ(メキシコ)
- ンゴロンゴロ保全地域(タンザニア)
- 古代都市テーベとその墓地遺跡(エジプト)
- プリトヴィッチェ湖群国立公園(クロアチア)
- 麗江旧市街(中国)
- プラハ歴史地区(チェコ)
- ローマ歴史地区、教皇領とサン・パオロ・フオーリ・レ・ムーラ大聖堂(バチカン市国/イタリア)
- クスコ市街(ペルー)
全世界遺産一覧: オセアニア/アジア世界遺産、ヨーロッパ世界遺産、北中南米/アメリカ世界遺産、アフリカ世界遺産
以上、各国の世界遺産数ランキングと、各種の世界遺産ベストでした!