【2026地図・国旗】世界の国数249根拠と国連加盟国・日本承認国・首都・英語名(EU/ユーロ/NATO加盟等)

全世界の国・地域数249の根拠や国連加盟国数、世界の国マップやエリア別、国旗、首都、英語名、EU・ユーロ・NATO・シェンゲン協定・BRICS加盟国を一覧表示。世界遺産数の多い国ランキングも参考に。
世界の国数249とは?国連加盟国と日本承認は?
国際規格ISO 3166-1(wiki)では249の国・地域(海外領含む)に国コードを発行。内訳は以下の通りで合計が249国・地域。
- 国際連合 加盟国 193か国(日本は北朝鮮を非承認)
- 国連オブザーバー2か国 (バチカン市国、パレスチナ)
- 他 日本など多数が承認 2か国 (クック諸島、ニウエ)
- 他 日本非承認・国際的な承認も限定的1か国(台湾)
- 海外領土・自治領・特殊地域 51地域 (南極,香港,マカオ,仏領ギアナ,レユニオン,ジブラルタル等)
ISOコードはないが事実上の独立国家として以下を考える場合もあり。
- コソボ(日本と100国以上が国家承認)
- 承認国は少ないが事実上の独立国家(北キプロス・トルコ共和国、アブハジア共和国、南オセチア共和国、沿ドニエストル共和国、ソマリランド共和国など)
当サイトの訪問数(マップ)は上記ISOの198か国+コソボの全199か国を上限にカウントしてるが、旅行者やサイトによって基準は様々です。
世界地図から国を選ぶ(訪問国,行きたい国,出場国など)
世界の国一覧(国旗/首都/エリア別/国連加盟国/日本承認国)
世界の国と地域の一覧表。ISOの249か国+コソボ+北キプロスの計251国・地域。エリアは国連基準だが一部は外務省や日本基準に変更。各国の世界遺産数や多い順番もご参考に。
出典・使い方・ラベル説明
◆エリア区分の出典: 外務省:国・地域、wiki:世界地理区分
◆国カウント開始: 下表で1国以上チェック後
◆海外領: 母国選択で全領土も選択(例:アメリカ選択⇒米領サモア等も)
◆ラベル
国連 非加盟国
オ:国連オブザーバー (バチカン,パレスチナ)
承:日本が独立承認の国 (ニウエ,クック諸島,コソボ)
非:他 非加盟国(台湾のみ)
アライアンス加盟国・所属など
E:EU(欧州連合/European Union)正式加盟27国 wiki
ユ:ユーロ/€/EURの公式導入21国 wiki
シ:シェンゲン協定(国境検査なし/例外あり)正式加盟29国 wiki
N:NATO(北大西洋条約機構
/North Atlantic Treaty Organization)正式加盟32国 wiki
R:BRICS 正式加盟10国 wiki
チェック:グレイは地図表記なし
| 国名(リンク:世界遺産一覧) (首都・主都) 英語名 | ラベル | |||
|---|---|---|---|---|
| ▼国連加盟193国+オブサーバ2国+非加盟(日本承認3国+台湾) | ||||
| 東アジア | 1 | 日本 (東京) Japan | ||
| 2 | 中国(中華人民共和国) (北京) China | R | ||
| 3 | 台湾(中華民国) (台北) Taiwan | 非 | ||
| 4 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) (平壌) Democratic People's Republic of Korea | |||
| 5 | 韓国(大韓民国) (ソウル) Republic of Korea | |||
| 6 | モンゴル (ウランバートル) Mongolia | |||
| 東南アジア | 7 | ブルネイ・ダルサラーム国 (バンダルスリブガワン) Brunei Darussalam | ||
| 8 | ミャンマー連邦 (ヤンゴン/ラングーン) Myanmar | |||
| 9 | カンボジア王国 (プノンペン) Cambodia | |||
| 10 | インドネシア共和国 (ジャカルタ) Indonesia | R | ||
| 11 | ラオス人民民主共和国 (ビエンチャン) Lao People's Democratic Republic | |||
| 12 | マレーシア (クアラルンプール) Malaysia | |||
| 13 | フィリピン共和国 (マニラ) Philippines | |||
| 14 | 東ティモール (ディリ) Timor-Leste | |||
| 15 | シンガポール共和国 (シンガポール) Singapore | |||
| 16 | ベトナム社会主義共和国 (ハノイ) Viet Nam | |||
| 17 | タイ王国 (バンコク) Thailand | |||
| 南アジア | 18 | バングラデシュ人民共和国 (ダッカ) Bangladesh | ||
| 19 | ブータン王国 (ティンプー) Bhutan | |||
| 20 | スリランカ民主社会主義共和国 (スリジャヤワルダナプラコッテ) Sri Lanka | |||
| 21 | インド (ニューデリー) India | R | ||
| 22 | ネパール王国 (カトマンズ) Nepal | |||
| 23 | パキスタン・イスラム共和国 (イスラマバード) Pakistan | |||
| 24 | モルディブ共和国 (マレ) Maldives | |||
| 中央アジア | 25 | カザフスタン共和国 (アスタナ) Kazakhstan | ||
| 26 | キルギス共和国 (ビシュケク) Kyrgyzstan | |||
| 27 | タジキスタン共和国 (ドゥシャンベ) Tajikistan | |||
| 28 | トルクメニスタン (アシハバード) Turkmenistan | |||
| 29 | ウズベキスタン共和国 (タシケント) Uzbekistan | |||
| 中東・西アジア | 30 | アフガニスタン・イスラム国 (カブール) Afghanistan | ||
| 31 | バーレーン国 (マナーマ) Bahrain | |||
| 32 | パレスチナ Palestinian Territory, Occupied | オ | ||
| 33 | イラン・イスラム共和国 (テヘラン) Iran, Islamic Republic of | R | ||
| 34 | イラク共和国 (バグダッド) Iraq | |||
| 35 | イスラエル国 (テルアビブ(当国主張:エルサレム)) Israel | |||
| 36 | ヨルダン・ハシミテ王国 (アンマン) Jordan | |||
| 37 | クウェート国 (クウェート) Kuwait | |||
| 38 | レバノン共和国 (ベイルート) Lebanon | |||
| 39 | オマーン国 (マスカット) Oman | |||
| 40 | ||||
| 41 | サウジアラビア王国 (リヤド) Saudi Arabia | |||
| 42 | シリア・アラブ共和国 (ダマスカス) Syrian Arab Republic | |||
| 43 | UAE(アラブ首長国連邦) (アブダビ) United Arab Emirates | R | ||
| 44 | トルコ共和国 (アンカラ) Türkiye | N | ||
| 45 | イエメン共和国 (サナア) Yemen | |||
| コーカサス・カフカス | 46 | アゼルバイジャン共和国 (バクー) Azerbaijan | ||
| 47 | アルメニア共和国 (エレバン) Armenia | |||
| 48 | ジョージア(旧グルジア) (トビリシ) Georgia | |||
| 西欧・西ヨーロッパ | 49 | ベルギー王国 (ブリュッセル) Belgium | E ユ シ N | |
| 50 | フランス共和国 (パリ) France | E ユ シ N | ||
| 51 | ドイツ連邦共和国 (ベルリン) Germany | E ユ シ N | ||
| 52 | アイルランド共和国 (ダブリン) Ireland | E ユ | ||
| 53 | リヒテンシュタイン公国 (ファドゥーツ) Liechtenstein | シ | ||
| 54 | ルクセンブルグ大公国 (ルクセンブルグ) Luxembourg | E ユ シ N | ||
| 55 | オランダ王国 (アムステルダム) Netherlands | E ユ シ N | ||
| 56 | スイス連邦 (ベルン) Switzerland | シ | ||
| 57 | イギリス(グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国) (ロンドン) United Kingdom | N | ||
| 58 | モナコ公国 (モナコ) Monaco | |||
| 59 | オーストリア共和国 (ウィーン) Austria | E ユ シ | ||
| 南欧・南ヨーロッパ | 60 | アンドラ公国 (アンドララヴェラ) Andorra | ||
| 61 | ギリシャ共和国 (アテネ) Greece | E ユ シ N | ||
| 62 | バチカン市国 (バチカン) Holy See (Vatican City State) | オ | ||
| 63 | イタリア共和国 (ローマ) Italy | E ユ シ N | ||
| 64 | ポルトガル共和国 (リスボン) Portugal | E ユ シ N | ||
| 65 | サンマリノ共和国 (サンマリノ) San Marino | |||
| 66 | スペイン (マドリード) Spain | E ユ シ N | ||
| 67 | キプロス共和国 (ニコシア) Cyprus | E ユ | ||
| 68 | マルタ共和国 (バレッタ) Malta | E ユ シ | ||
| 69 | アルバニア共和国 (ティラナ) Albania | N | ||
| 70 | ボスニア・ヘルツェゴビナ (サラエボ) Bosnia and Herzegovina | |||
| 71 | クロアチア共和国 (ザグレブ) Croatia | E ユ シ N | ||
| 72 | モンテネグロ (ポドゴリツァ) Montenegro | N | ||
| 73 | セルビア (ベオグラード) Serbia | |||
| 74 | スロベニア共和国 (リュブリャナ) Slovenia | E ユ シ N | ||
| 75 | 北マケドニア共和国 (スコピエ) Republic of North Macedonia | N | ||
| 76 | コソボ共和国 (プリシュティナ) Republic of Kosovo | 承 | ||
| 北欧・北ヨーロッパ | 77 | デンマーク王国 (コペンハーゲン) Denmark | E シ N | |
| 78 | フィンランド共和国 (ヘルシンキ) Finland | E ユ シ N | ||
| 79 | アイスランド共和国 (レイキャビク) Iceland | シ N | ||
| 80 | ノルウェー王国 (オスロ) Norway | シ N | ||
| 81 | スウェーデン王国 (ストックホルム) Sweden | E シ N | ||
| バルト三国 | 82 | エストニア共和国 (タリン) Estonia | E ユ シ N | |
| 83 | ラトビア共和国 (リガ) Latvia | E ユ シ N | ||
| 84 | リトアニア共和国 (ビリニュス) Lithuania | E ユ シ N | ||
| 東欧・東ヨーロッパ・ロシア | 85 | ロシア連邦 (モスクワ) Russian Federation | R | |
| 86 | ブルガリア共和国 (ソフィア) Bulgaria | E ユ シ N | ||
| 87 | ベラルーシ共和国 (ミンスク) Belarus | |||
| 88 | チェコ共和国 (プラハ) Czech Republic | E シ N | ||
| 89 | ハンガリー共和国 (ブダペスト) Hungary | E シ N | ||
| 90 | モルドバ共和国 (キシニョフ) Moldova, Republic of | |||
| 91 | ポーランド共和国 (ワルシャワ) Poland | E シ N | ||
| 92 | ルーマニア (ブカレスト) Romania | E シ N | ||
| 93 | スロバキア共和国 (ブラチスラバ) Slovakia | E ユ シ N | ||
| 94 | ウクライナ (キーウ/キエフ) Ukraine | |||
| 北米・北アメリカ | 95 | カナダ (オタワ) Canada | N | |
| 96 | アメリカ合衆国 (ワシントン D.C.) United States of America | N | ||
| 中米・中央アメリカ | 97 | ベリーズ (ベルモパン) Belize | ||
| 98 | コスタリカ共和国 (サンホセ) Costa Rica | |||
| 99 | エルサルバドル共和国 (サンサルバドル) El Salvador | |||
| 100 | グアテマラ共和国 (グアテマラシティ) Guatemala | |||
| 101 | ホンジュラス共和国 (テグシガルパ) Honduras | |||
| 102 | メキシコ合衆国 (メキシコシティ) Mexico | |||
| 103 | ニカラグア共和国 (マナグア) Nicaragua | |||
| 104 | パナマ共和国 (パナマシティ) Panama | |||
| カリブ海 | 105 | アンティグア・バーブーダ (セントジョンズ) Antigua and Barbuda | ||
| 106 | バハマ国 (ナッソー) Bahamas | |||
| 107 | バルバドス (ブリッジタウン) Barbados | |||
| 108 | キューバ共和国 (ハバナ) Cuba | |||
| 109 | ドミニカ国 (ロゾー) Dominica | |||
| 110 | ドミニカ共和国 (サントドミンゴ) Dominican Republic | |||
| 111 | グレナダ (セントジョージズ) Grenada | |||
| 112 | ハイチ共和国 (ポルトープランス) Haiti | |||
| 113 | ジャマイカ (キングストン) Jamaica | |||
| 114 | セントクリストファー・ネイビス (バセテール) Saint Kitts and Nevis | |||
| 115 | セントルシア (カストリーズ) Saint Lucia | |||
| 116 | セントビンセント、グレナディーン諸島 (キングスタウン) Saint Vincent and the Grenadines | |||
| 117 | トリニダード・トバゴ共和国 (ポートオブスペイン) Trinidad and Tobago | |||
| 南米・南アメリカ | 118 | アルゼンチン共和国 (ブエノスアイレス) Argentina | ||
| 119 | ボリビア共和国 (憲法上:スクレ/実質:ラパス) Plurinational State of Bolivia | |||
| 120 | ブラジル連邦共和国 (ブラジリア) Brazil | R | ||
| 121 | チリ共和国 (サンティアゴ) Chile | |||
| 122 | コロンビア共和国 (ボゴタ) Colombia | |||
| 123 | エクアドル共和国 (キト) Ecuador | |||
| 124 | ガイアナ協同共和国 (ジョージタウン) Guyana | |||
| 125 | パラグアイ共和国 (アスンシオン) Paraguay | |||
| 126 | ペルー共和国 (リマ) Peru | |||
| 127 | スリナム共和国 (パラマリボ) Suriname | |||
| 128 | ウルグアイ東方共和国 (モンテビデオ) Uruguay | |||
| 129 | ベネズエラ・ボリバル共和国 (カラカス) Venezuela | |||
| オセアニア・ミクロネシア等 | 130 | オーストラリア (キャンベラ) Australia | ||
| 131 | ソロモン諸島 (ホニアラ) Solomon Islands | |||
| 132 | クック諸島 (アバルア) Cook Islands | 承 | ||
| 133 | フィジー諸島共和国 (スバ) Fiji | |||
| 134 | キリバス共和国 (バイリキ) Kiribati | |||
| 135 | ナウル共和国 (ヤレン) Nauru | |||
| 136 | バヌアツ共和国 (ポートビラ) Vanuatu | |||
| 137 | ニュージーランド (ウェリントン) New Zealand | |||
| 138 | ニウエ (アロフィ) Niue | 承 | ||
| 139 | ミクロネシア連邦 (パリキール) Micronesia, Federated States of | |||
| 140 | マーシャル諸島共和国 (マジュロ) Marshall Islands | |||
| 141 | パラオ共和国 (コロール) Palau | |||
| 142 | パプアニューギニア独立国 (ポートモレスビー) Papua New Guinea | |||
| 143 | トンガ王国 (ヌクアロファ) Tonga | |||
| 144 | ツバル (フナフティ) Tuvalu | |||
| 145 | サモア独立国 (アピア) Samoa | |||
| 北アフリカ | 146 | アルジェリア民主人民共和国 (アルジェ) Algeria | ||
| 147 | 社会主義人民リビア・アラブ国 (トリポリ) Libya | |||
| 148 | モロッコ王国 (ラバト) Morocco | |||
| 149 | チュニジア共和国 (チュニス) Tunisia | |||
| 150 | エジプト・アラブ共和国 (カイロ) Egypt | R | ||
| 151 | スーダン共和国 (ハルツーム) Sudan | |||
| 東アフリカ | 152 | エチオピア連邦民主共和国 (アディスアベバ) Ethiopia | R | |
| 153 | エリトリア国 (アスマラ) Eritrea | |||
| 154 | ジブチ共和国 (ジブチ) Djibouti | |||
| 155 | ケニア共和国 (ナイロビ) Kenya | |||
| 156 | ソマリア民主共和国 (モガディシュ) Somalia | |||
| 157 | 南スーダン共和国 (ジュバ) South Sudan | |||
| 158 | タンザニア連合共和国 (ダルエスサラーム) Tanzania, United Republic of | |||
| 159 | ブルンジ共和国 (ブジュンブラ) Burundi | |||
| 160 | ルワンダ共和国 (キガリ) Rwanda | |||
| 161 | ウガンダ共和国 (カンパラ) Uganda | |||
| 162 | マラウイ共和国 (リロングウェ) Malawi | |||
| 163 | モーリシャス共和国 (ポートルイス) Mauritius | |||
| 164 | モザンビーク共和国 (マプート) Mozambique | |||
| 165 | ジンバブエ共和国 (ハラーレ) Zimbabwe | |||
| 166 | ザンビア共和国 (ルサカ) Zambia | |||
| 167 | コモロ・イスラム連邦共和国 (モロニ) Comoros | |||
| 168 | マダガスカル共和国 (アンタナナリボ) Madagascar | |||
| 169 | セーシェル共和国 (ビクトリア) Seychelles | |||
| 西アフリカ | 170 | カーボベルデ共和国 (プライア) Cape Verde | ||
| 171 | ベナン共和国 (ポルトノボ) Benin | |||
| 172 | ガンビア共和国 (バンジュール) Gambia | |||
| 173 | ガーナ共和国 (アクラ) Ghana | |||
| 174 | ギニア共和国 (コナクリ) Guinea | |||
| 175 | コートジボワール共和国 (ヤムスクロ) Côte d'Ivoire | |||
| 176 | リベリア共和国 (モンロビア) Liberia | |||
| 177 | マリ共和国 (バマコ) Mali | |||
| 178 | モーリタニア・イスラム共和国 (ヌアクショット) Mauritania | |||
| 179 | ギニアビサウ共和国 (ビサウ) Guinea-Bissau | |||
| 180 | セネガル共和国 (ダカール) Senegal | |||
| 181 | シエラレオネ共和国 (フリータウン) Sierra Leone | |||
| 182 | トーゴ共和国 (ロメ) Togo | |||
| 183 | ブルキナファソ (ワガドゥーグー) Burkina Faso | |||
| 184 | ニジェール共和国 (ニアメ) Niger | |||
| 185 | ナイジェリア連邦共和国 (アブジャ) Nigeria | |||
| 中部アフリカ | 186 | カメルーン共和国 (ヤウンデ) Cameroon | ||
| 187 | 中央アフリカ共和国 (バンギ) Central African Republic | |||
| 188 | チャド共和国 (ンジャメナ) Chad | |||
| 189 | コンゴ共和国 (ブラザビル) Congo | |||
| 190 | コンゴ民主共和国 (キンシャサ) Congo, the Democratic Republic of the | |||
| 191 | 赤道ギニア共和国 (マラボ) Equatorial Guinea | |||
| 192 | ガボン共和国 (リーブルビル) Gabon | |||
| 193 | サントメ・プリンシペ (サントメ) Sao Tome and Principe | |||
| 194 | アンゴラ共和国 (ルアンダ) Angola | |||
| 南部アフリカ | 195 | ボツワナ共和国 (ハボローネ) Botswana | ||
| 196 | レソト王国 (マセル) Lesotho | |||
| 197 | ナミビア共和国 (ウィントフック) Namibia | |||
| 198 | 南アフリカ共和国 (プレトリア) South Africa | R | ||
| 199 | エスワティニ王国(旧スワジランド) (ムババーネ) Kingdom of Eswatini | |||
| ▼海外県/領土・自治領・特殊地域 52地域 | ||||
| 東アジア | 200 /1 | 香港特別自治区 (中国領) Hong Kong | ||
| 201 /2 | マカオ特別自治区 (中国領) Macao | |||
| 南アジア | 202 /3 | 英領インド洋地域 British Indian Ocean Territory | ||
| 中東・西アジア | 203 /4 | 北キプロス・トルコ共和国 (北レフコシャ/ニコシア) North Cyprus | ||
| 西欧・西ヨーロッパ | 204 /5 | 英王室属領ガーンジー代官管轄区 Guernsey | ||
| 205 /6 | 英王室属領ジャージー代官管轄区 Jersey | |||
| 206 /7 | 英王室属領マン島 (ダグラス) Isle of Man | |||
| 南欧・南ヨーロッパ | 207 /8 | 英領ジブラルタル Gibraltar | ||
| 北欧・北ヨーロッパ | 208 /9 | デンマーク領フェロー諸島 Faroe Islands | ||
| 209 /10 | フィンランド領オーランド諸島 Åland Islands | |||
| 210 /11 | ノルウェー領スヴァールバル諸島、ヤンマイエン島 Svalbard and Jan Mayen | |||
| 北米・北アメリカ | 211 /12 | デンマーク領グリーンランド Greenland | ||
| 212 /13 | 仏領サンピエール・ミクロン Saint Pierre and Miquelon | |||
| 213 /14 | 英領バミューダ諸島 Bermuda | |||
| カリブ海 | 214 /15 | 英領ヴァージン諸島 Virgin Islands, British | ||
| 215 /16 | 英領ケイマン諸島 Cayman Islands | |||
| 216 /17 | 仏領グアドループ Guadeloupe | |||
| 217 /18 | 仏領マルティニーク Martinique | |||
| 218 /19 | 英領モントセラト (リトルベイ) Montserrat | |||
| 219 /20 | 蘭領キュラソー Curaçao | |||
| 220 /21 | 蘭領アルバ Aruba | |||
| 221 /22 | 蘭領シント・マールテン Sint Maarten (Dutch part) | |||
| 222 /23 | 蘭領ボネール島、シント・ユースタティウス、サバ Bonaire, Saint Eustatius and Saba | |||
| 223 /24 | 米領プエルトリコ Puerto Rico | |||
| 224 /25 | 仏領サン・バルテルミー島 Saint Barthélemy | |||
| 225 /26 | 英領アンギラ Anguilla | |||
| 226 /27 | 仏領サン・マルタン Saint Martin (French part) | |||
| 227 /28 | 英領タークス・カイコス諸島 Turks and Caicos Islands | |||
| 228 /29 | 米領ヴァージン諸島 Virgin Islands, U.S. | |||
| 南米・南アメリカ | 229 /30 | 英領フォークランド諸島(マルビナス) Falkland Islands (Malvinas) | ||
| 230 /31 | 英領サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 South Georgia and the South Sandwich Islands | |||
| 231 /32 | 仏領ギアナ (カイエンヌ) French Guiana | |||
| オセアニア・ミクロネシア等 | 232 /33 | 米領サモア American Samoa | ||
| 233 /34 | 豪領クリスマス島 Christmas Island | |||
| 234 /35 | 仏領ポリネシア French Polynesia | |||
| 235 /36 | 米領グアム Guam | |||
| 236 /37 | 仏領ニューカレドニア New Caledonia | |||
| 237 /38 | 豪領ノーフォーク島 Norfolk Island | |||
| 238 /39 | 米領北マリアナ諸島 Northern Mariana Islands | |||
| 239 /40 | 米領有小離島 United States Minor Outlying Islands | |||
| 240 /41 | 英領ピトケアン Pitcairn | |||
| 241 /42 | ニュージーランド領トケラウ Tokelau | |||
| 242 /43 | 仏領ウォリス・フツナ Wallis and Futuna | |||
| 243 /44 | 豪領ココス(キーリング)諸島 Cocos (Keeling) Islands | |||
| 244 /45 | 豪領ハード島、マクドナルド諸島 Heard Island and McDonald Islands | |||
| 北アフリカ | 245 /46 | 西サハラ Western Sahara | ||
| 東アフリカ | 246 /47 | 仏領マヨット Mayotte | ||
| 247 /48 | 仏領レユニオン Réunion | |||
| 西アフリカ | 248 /49 | 英領セントヘレナ、アセンション、トリスタンダクーニャ Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | ||
| 南極 | 249 /50 | 仏領南方・南極地域 French Southern Territories | ||
| 250 /51 | 南極 Antarctica | |||
| 251 /52 | ノルウェー領ブーベ島 Bouvet Island | |||
以上、世界の国数249の根拠と国連加盟国や世界遺産数や国旗や首都の一覧でした。






ブルネイ・ダルサラーム国





東ティモール



ブータン王国



モルディブ共和国











クウェート国













リヒテンシュタイン公国



モナコ公国
















コソボ共和国




























バハマ国



グレナダ



セントビンセント、グレナディーン諸島
トリニダード・トバゴ共和国





ガイアナ協同共和国






クック諸島

ナウル共和国

ニウエ



トンガ王国
ツバル
サモア独立国







ジブチ共和国
ソマリア民主共和国
南スーダン共和国
ブルンジ共和国






コモロ・イスラム連邦共和国







リベリア共和国













赤道ギニア共和国
サントメ・プリンシペ




エスワティニ王国(旧スワジランド)
香港特別自治区 (中国領)
マカオ特別自治区 (中国領)
英領インド洋地域
北キプロス・トルコ共和国
英王室属領ガーンジー代官管轄区
英王室属領ジャージー代官管轄区
英王室属領マン島
英領ジブラルタル
デンマーク領フェロー諸島
フィンランド領オーランド諸島
デンマーク領グリーンランド
仏領サンピエール・ミクロン
英領バミューダ諸島
英領ヴァージン諸島
英領ケイマン諸島
仏領グアドループ
仏領マルティニーク
英領モントセラト
蘭領キュラソー
蘭領アルバ
蘭領シント・マールテン
蘭領ボネール島、シント・ユースタティウス、サバ
米領プエルトリコ
仏領サン・バルテルミー島
英領アンギラ
仏領サン・マルタン
英領タークス・カイコス諸島
米領ヴァージン諸島
英領フォークランド諸島(マルビナス)
英領サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島
仏領ギアナ
米領サモア
豪領クリスマス島
仏領ポリネシア
米領グアム
仏領ニューカレドニア
豪領ノーフォーク島
米領北マリアナ諸島
英領ピトケアン
ニュージーランド領トケラウ
仏領ウォリス・フツナ
豪領ココス(キーリング)諸島
豪領ハード島、マクドナルド諸島
西サハラ
仏領マヨット
仏領レユニオン
英領セントヘレナ、アセンション、トリスタンダクーニャ
仏領南方・南極地域
南極