世界遺産の多い国ランキング/国境越え複数国またがる/人気順など世界遺産ランキング集

世界遺産ランキングを集めました。国別の世界遺産数ランキングや、旅行会社やNHKなどが集計したアンケート結果も掲載。世界の国一覧、新世界遺産・暫定候補一覧もご参考に。
各国の世界遺産数ランキング
現在、全世界の世界遺産数は1248件(世界文化遺産972件、世界自然遺産235件、世界複合遺産41件)。危機遺産は53件。登録抹消遺産は3件。下表で複数国にまたがる世界遺産は重複カウント。リンク先は国別の世界遺産一覧。
| 順位 | 国名[↑表TOP] | 世界遺産数 | 文化遺産数 | 自然遺産数 | 複合遺産数 | 危機遺産数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア | 61 | 55 | 6 | 0 | - |
| 2 | 中国 | 60 | 41 | 15 | 4 | - |
| 3 | ドイツ | 55 | 52 | 3 | 0 | - |
| 4 | フランス | 54 | 45 | 7 | 2 | - |
| 5 | スペイン | 50 | 44 | 4 | 2 | - |
| 6 | インド | 44 | 36 | 7 | 1 | - |
| 7 | メキシコ | 36 | 28 | 6 | 2 | 1 |
| 8 | イギリス | 35 | 29 | 5 | 1 | - |
| 9 | ロシア | 33 | 22 | 11 | 0 | - |
| 10 | イラン | 29 | 27 | 2 | 0 | - |
| 11 | 日本 | 26 | 21 | 5 | 0 | - |
| 11 | アメリカ | 26 | 13 | 12 | 1 | 1 |
| 13 | ブラジル | 25 | 15 | 9 | 1 | - |
| 14 | カナダ | 22 | 10 | 11 | 1 | - |
| 14 | トルコ | 22 | 20 | 0 | 2 | - |
| 16 | オーストラリア | 21 | 5 | 12 | 4 | - |
| 17 | ギリシャ | 20 | 18 | 0 | 2 | - |
| 18 | 韓国 | 17 | 15 | 2 | 0 | - |
| 18 | ポルトガル | 17 | 16 | 1 | 0 | - |
| 18 | チェコ | 17 | 16 | 1 | 0 | - |
| 18 | ポーランド | 17 | 15 | 2 | 0 | - |
| 22 | ベルギー | 16 | 15 | 1 | 0 | - |
| 23 | スウェーデン | 15 | 13 | 1 | 1 | - |
| 24 | オランダ | 13 | 12 | 1 | 0 | - |
| 24 | スイス | 13 | 9 | 4 | 0 | - |
| 24 | ペルー | 13 | 9 | 2 | 2 | 1 |
| 27 | オーストリア | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | デンマーク | 12 | 8 | 4 | 0 | - |
| 27 | アルゼンチン | 12 | 7 | 5 | 0 | - |
| 27 | エチオピア | 12 | 10 | 2 | 0 | - |
| 27 | 南アフリカ | 12 | 7 | 4 | 1 | - |
| 32 | ルーマニア | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 33 | インドネシア | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 33 | クロアチア | 10 | 8 | 2 | 0 | - |
| 33 | ブルガリア | 10 | 7 | 3 | 0 | - |
| 36 | ベトナム | 9 | 6 | 2 | 1 | - |
| 36 | キューバ | 9 | 7 | 2 | 0 | - |
| 36 | コロンビア | 9 | 6 | 2 | 1 | - |
| 36 | イスラエル | 9 | 9 | 0 | 0 | - |
| 36 | モロッコ | 9 | 9 | 0 | 0 | - |
| 36 | チュニジア | 9 | 8 | 1 | 0 | - |
| 42 | タイ | 8 | 5 | 3 | 0 | - |
| 42 | スリランカ | 8 | 6 | 2 | 0 | - |
| 42 | ハンガリー | 8 | 7 | 1 | 0 | - |
| 42 | スロバキア | 8 | 6 | 2 | 0 | - |
| 42 | ウクライナ | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 |
| 42 | ノルウェー | 8 | 7 | 1 | 0 | - |
| 42 | サウジアラビア | 8 | 7 | 1 | 0 | - |
| 42 | ケニア | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 50 | ウズベキスタン | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 50 | フィンランド | 7 | 6 | 1 | 0 | - |
| 50 | ボリビア | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | チリ | 7 | 7 | 0 | 0 | - |
| 50 | ヨルダン | 7 | 6 | 0 | 1 | - |
| 50 | アルジェリア | 7 | 6 | 0 | 1 | - |
| 50 | エジプト | 7 | 6 | 1 | 0 | - |
| 50 | タンザニア | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 50 | セネガル | 7 | 5 | 2 | 0 | - |
| 59 | モンゴル | 6 | 4 | 2 | 0 | - |
| 59 | マレーシア | 6 | 4 | 2 | 0 | - |
| 59 | フィリピン | 6 | 3 | 3 | 0 | - |
| 59 | パキスタン | 6 | 6 | 0 | 0 | - |
| 59 | カザフスタン | 6 | 3 | 3 | 0 | - |
| 59 | イラク | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 59 | レバノン | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | シリア | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 67 | カンボジア | 5 | 5 | 0 | 0 | - |
| 67 | タジキスタン | 5 | 3 | 2 | 0 | - |
| 67 | トルクメニスタン | 5 | 4 | 1 | 0 | - |
| 67 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5 | 3 | 2 | 0 | - |
| 67 | セルビア | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | スロベニア | 5 | 3 | 2 | 0 | - |
| 67 | アゼルバイジャン | 5 | 4 | 1 | 0 | - |
| 67 | リトアニア | 5 | 5 | 0 | 0 | - |
| 67 | パナマ | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 67 | エクアドル | 5 | 3 | 2 | 0 | - |
| 67 | パレスチナ | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 67 | オマーン | 5 | 5 | 0 | 0 | - |
| 67 | イエメン | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 67 | リビア | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 67 | コートジボワール | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 67 | コンゴ民主共和国 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 67 | ジンバブエ | 5 | 3 | 2 | 0 | - |
| 84 | ラオス | 4 | 3 | 1 | 0 | - |
| 84 | ネパール | 4 | 2 | 2 | 0 | - |
| 84 | アルバニア | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
| 84 | モンテネグロ | 4 | 3 | 1 | 0 | - |
| 84 | ベラルーシ | 4 | 3 | 1 | 0 | - |
| 84 | ジョージア/旧グルジア | 4 | 3 | 1 | 0 | - |
| 84 | コスタリカ | 4 | 1 | 3 | 0 | - |
| 84 | グアテマラ | 4 | 3 | 0 | 1 | - |
| 84 | マリ | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 84 | ブルキナファソ | 4 | 3 | 1 | 0 | - |
| 94 | 北朝鮮 | 3 | 2 | 0 | 1 | - |
| 94 | バングラデシュ | 3 | 2 | 1 | 0 | - |
| 94 | キルギス | 3 | 2 | 1 | 0 | - |
| 94 | キプロス | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
| 94 | マルタ | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
| 94 | アルメニア | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
| 94 | ラトビア | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
| 94 | アイスランド | 3 | 1 | 2 | 0 | - |
| 94 | スリナム | 3 | 2 | 1 | 0 | - |
| 94 | ウルグアイ | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
| 94 | ベネズエラ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 94 | ニュージーランド | 3 | 0 | 2 | 1 | - |
| 94 | バーレーン | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
| 94 | スーダン | 3 | 2 | 1 | 0 | - |
| 94 | ベナン | 3 | 2 | 1 | 0 | - |
| 94 | カメルーン | 3 | 1 | 2 | 0 | - |
| 94 | ニジェール | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 94 | ウガンダ | 3 | 1 | 2 | 0 | - |
| 94 | マラウイ | 3 | 2 | 1 | 0 | - |
| 94 | マダガスカル | 3 | 1 | 2 | 0 | - |
| 114 | ミャンマー | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 114 | アイルランド | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 114 | バチカン市国 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 114 | 北マケドニア | 2 | 0 | 1 | 1 | - |
| 114 | エストニア | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 114 | ホンジュラス | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 114 | ジャマイカ | 2 | 1 | 0 | 1 | - |
| 114 | ニカラグア | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 114 | アフガニスタン | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 114 | アラブ首長国連邦(UAE) | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 114 | ガンビア | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 114 | ガーナ | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 114 | モーリタニア | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
| 114 | 中央アフリカ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 114 | チャド | 2 | 0 | 1 | 1 | - |
| 114 | コンゴ共和国 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
| 114 | ガボン | 2 | 0 | 1 | 1 | - |
| 114 | ナイジェリア | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 114 | ルワンダ | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
| 114 | ボツワナ | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
| 114 | モーリシャス | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 114 | モザンビーク | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
| 114 | ナミビア | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
| 114 | セーシェル | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
| 138 | シンガポール | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 138 | ルクセンブルク | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 138 | アンドラ | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 138 | サンマリノ | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 138 | モルドバ | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 138 | アンティグア・バーブーダ | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 138 | バルバドス | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 138 | ベリーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 138 | ドミニカ国 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 138 | ドミニカ共和国 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 138 | エルサルバドル | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 138 | ハイチ | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 138 | セントクリストファー・ネイビス | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 138 | セントルシア | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 138 | パラグアイ | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 138 | ソロモン諸島 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 138 | フィジー | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 138 | キリバス | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 138 | バヌアツ | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 138 | ミクロネシア | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 138 | マーシャル諸島 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 138 | パラオ | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 138 | パプアニューギニア | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 138 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 138 | エリトリア | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 138 | カーボベルデ | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 138 | ギニア | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 138 | ギニアビサウ | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 138 | シエラレオネ | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 138 | トーゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 138 | アンゴラ | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 138 | レソト | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 138 | ザンビア | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 138 | エルサレム(ヨルダンによる世界遺産申請物件/国にカウントしない) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
複数国にまたがる世界遺産(トランスバウンダリーサイト)
トランスバウンダリー・サイトとは国境を超えて複数の国にまたがる世界遺産のことです。全てがシリアル・ノミネーション・サイト(地理的に離れてるが全体で普遍的価値をもつ世界遺産)に属します。また、一部はトランスコンチネンタル・サイト(大陸をまたぐ世界遺産)に属します。
| No | 世界遺産名 | 国数 |
|---|---|---|
| 1 | カルパチア山脈とヨーロッパ地域の古代及び原生ブナ林 | 18 |
| 2 | シュトゥルーヴェの測地弧/三角点アーチ観測地点群 | 10 |
| 3 | ル・コルビュジエの建築作品‐近代建築運動への顕著な貢献 | 7 |
| 4 | ヨーロッパの大温泉保養地群 | 7 |
| 5 | アルプス山系の先史時代杭上住居跡群 | 6 |
| 6 | カパック・ニャン アンデスの道 | 6 |
| 7 | モラヴィア教会の集落群 | 4 |
| 8 | 中世墓碑ステチュツィの墓所群 | 4 |
| 9 | W-アーリー-ペンジャリ保護地域群 (ニジェール/ブルキナファソ/ベナン) | 3 |
| 10 | ワッデン海 | 3 |
| 11 | サンガ川流域の3カ国保護地域 (カメルーン/コンゴ共和国/中央アフリカ) | 3 |
| 12 | シルクロード:長安−天山回廊の交易路網 | 3 |
| 13 | 西天山 | 3 |
| 14 | 16-17世紀ヴェネツィア共和国の軍事防衛施設群:スタート・ダ・テッラー西部スタート・ダ・マーレ | 3 |
| 15 | ローマ帝国の国境線 - ドナウ川のリーメス(西側部分) | 3 |
| 16 | シルクロード:ザラフシャン・カラクム回廊 | 3 |
| 17 | トゥランの寒冷砂漠地帯 | 3 |
| 18 | オフリド地域の自然遺産及び文化遺産 | 2 |
| 19 | ビャウォヴィエジャの森/ベラヴェシュスカヤ・プーシャ | 2 |
| 20 | クルアーニー/ランゲル-セント・イライアス/グレーシャー・ベイ/タッチェンシニー-アルセク | 2 |
| 21 | ローマ歴史地区、教皇領とサン・パオロ・フオーリ・レ・ムーラ大聖堂 | 2 |
| 22 | ニンバ山厳正自然保護区 (ギニア/コートジボワール) | 2 |
| 23 | タラマンカ地方=ラ・アミスター保護区群/ラ・アミスター国立公園 | 2 |
| 24 | グアラニーのイエズス会伝道施設群:サン・イグナシオ・ミニ、サンタ・アナ、ヌエストラ・セニョーラ・デ・ロレート、サンタ・マリア・ラ・マジョール(アルゼンチン)、サン・ミゲル・ダス・ミソオエス遺跡群(ブラジル) | 2 |
| 25 | ローマ帝国の国境線 | 2 |
| 26 | モシ・オ・トゥニャ/ヴィクトリアの滝 (ザンビア/ジンバブエ) | 2 |
| 27 | アグテレック・カルストとスロバキア・カルストの洞窟群 | 2 |
| 28 | ウォータートン・グレーシャー国際平和自然公園 | 2 |
| 29 | ピレネー山脈のペルデュ山/モンペルデュ | 2 |
| 30 | コア渓谷とシエガ・ヴェルデの先史時代のロックアート遺跡群 | 2 |
| 31 | ベルギーとフランスの鐘楼群 | 2 |
| 32 | イシマンガリソ湿地公園、マプト国立公園 (モザンビーク/南アフリカ) | 2 |
| 33 | ヘーガ・クステンとクヴァルケン群島 | 2 |
| 34 | クルシュー砂州 | 2 |
| 35 | マロティ‐ドラケンスバーグ公園 (レソト/南アフリカ) | 2 |
| 36 | フェルテー湖/ノイジードラー湖の文化的景観 | 2 |
| 37 | サン・ジョルジオ山 | 2 |
| 38 | ウヴス・ヌール/オヴス・ヌール盆地 | 2 |
| 39 | フォンニャ=ケバン国立公園とヒン・ナム・ノー国立公園 | 2 |
| 40 | ムスカウ公園/ムジャクフ公園 | 2 |
| 41 | クタマク、バタマリバ人の土地 (トーゴ/ベナン) | 2 |
| 42 | セネガンビアのストーン・サークル群 (ガンビア/セネガル) | 2 |
| 43 | レーティシュ鉄道アルブラ線・ベルニナ線と周辺の景観 | 2 |
| 44 | 水銀関連遺産:アルマデンとイドリア | 2 |
| 45 | ポーランド、ウクライナのカルパチア地方の木造教会 | 2 |
| 46 | ダウリアの景観群 | 2 |
| 47 | ヒルカニアの森林群 (アゼルバイジャン/イラン) | 2 |
| 48 | エルツ/クルシュネー山地鉱業地域 | 2 |
| 49 | 慈善の居住地群 | 2 |
| 50 | ローマ帝国の国境線 - 低地ゲルマニアのリーメス | 2 |
| 51 | 第一次世界大戦(西部戦線)の追悼と記憶の場 | 2 |
関連は強いが別世界遺産
- 古代高句麗王国の首都と古墳群(中国)
- 高句麗古墳群(北朝鮮)
- ローマ帝国の国境線(ドイツ、イギリス)
- ローマ帝国の国境線 ドナウ川のリーメス[西側](ドイツ、オーストリア、スロバキア)
- ローマ帝国の国境線 ゲルマニア・インフェリオルのリーメス(ドイツ、オランダ)
- ローマ帝国の国境線(ダキア)(ルーマニア)
- シルクロード:長安−天山回廊の交易路網(中国、カザフスタン、キルギス)
- シルクロード:ザラフシャン・カラクム回廊(ウズベキスタン、タジキスタン、トルクメニスタン)
- シルクロード:フェルガナ=シルダリヤ回廊(2026審議予定)(ウズベキスタン、タジキスタン、キルギス、カザフスタン)
世界遺産ランキング集まとめ
いろんな世界遺産ランキングを集めてみました!
本当に行ってよかった世界遺産ランキング
2019年10月10日-10月15日、楽天トラベルが行ったアンケート「本当に行ってよかった世界遺産ランキング」の結果です。投票者数:6,167件。参考ページ
- ヴェルサイユの宮殿と庭園(フランス)

- モン・サン=ミシェルとその湾(フランス)

- フィレンツェ歴史地区(イタリア)

- ヴェネツィアとその潟(イタリア)

- パリのセーヌ河岸(フランス)

- ローマ歴史地区、教皇領とサン・パオロ・フオーリ・レ・ムーラ大聖堂(バチカン市国/イタリア)

- グランド・キャニオン国立公園(アメリカ)

- アントニ・ガウディの作品群(スペイン)

- 古都アユタヤ(タイ)

- アンコールワット(カンボジア)

- バチカン市国(バチカン市国)

- 昌徳宮(チャンドックン)(韓国)

- ピサのドゥオモ広場(イタリア)

- グレート・バリアリーフ(オーストラリア)

- スイス・アルプスのユングフラウとアレッチ氷河(スイス)

- シドニー・オペラハウス(オーストラリア)

- 万里の長城(中国)

- 古都トレド(スペイン)

- レオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」があるサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会とドメニコ会修道院(イタリア)

- 自由の女神像(アメリカ)

勉強して行きたくなった世界遺産
2017年7月9日「第28回世界遺産検定」の全国24都市で実施した受検者へのアンケート結果です。有効回答数:5,953件。参考ページ
- モン・サン=ミシェルとその湾(フランス)

- 屋久島(日本)

- マチュ・ピチュの歴史保護区(ペルー)

- グレート・バリアリーフ(オーストラリア)

- イエローストーン国立公園(アメリカ)

- 知床(日本)

- 小笠原諸島(日本)

- 厳島神社(日本)

- ヴェネツィアとその潟(イタリア)

- アントニ・ガウディの作品群(スペイン)

行ってみたい世界遺産は?
2014年4月27日-5月11日、gooランキング/NTTドコモ みんなの声で行ったアンケート結果です。有効回答数は不明だが、1位は5,121票、2位は3,622票です。参考ページ
- モン・サン=ミシェルとその湾(フランス)

- グランド・キャニオン国立公園(アメリカ)

- ガラパゴス諸島(エクアドル)

- グレート・バリアリーフ(オーストラリア)

- アンコールワット(カンボジア)

- バチカン市国(バチカン市国)

- フィレンツェ歴史地区(イタリア)

- ウィーン歴史地区(オーストリア)

- タージ・マハル(インド)

- イスタンブール歴史地域(トルコ)

プロが選ぶ!世界遺産ベスト30
2007年、NHK「探検ロマン世界遺産」が世界遺産関係者やツアーガイド等から集計した結果です。有効回答数は不明。実際に見てよかったと思えた観光地が選出されています。NHKの該当ページは見れなくなりました。
- マチュ・ピチュの歴史保護区(ペルー)

- イグアス国立公園(アルゼンチン)

- アンコールワット(カンボジア)

- ガラパゴス諸島(エクアドル)

- ヴェネツィアとその潟(イタリア)

- モン・サン=ミシェルとその湾(フランス)

- ペトラ(ヨルダン)
- グラナダのアルハンブラ、ヘネラリーフェ、アルバイシン地区(スペイン)

- エルサレムの旧市街とその城壁群(エルサレム(ヨルダンによる世界遺産申請物件/国にカウントしない))
- ギョレメ国立公園とカッパドキアの岩窟群(トルコ)

- ロス・グラシアレス国立公園(アルゼンチン)


- メンフィスとその墓地遺跡-ギーザからダハシュールまでのピラミッド地帯(エジプト)

- イスタンブール歴史地域(トルコ)

- 屋久島(日本)

- セレンゲティ国立公園(タンザニア)
- アテネのアクロポリス(ギリシャ)

- チェスキー・クルムロフ歴史地区(チェコ)

- メテオラ(ギリシャ)

- モシ・オ・トゥニャ/ヴィクトリアの滝(ザンビア/ジンバブエ)
- ドゥブロヴニク旧市街(クロアチア)

- 九寨溝の渓谷の景観と歴史地域(中国)

- 古代都市チチェン・イッツァ(メキシコ)

- ンゴロンゴロ保全地域(タンザニア)
- 古代都市テーベとその墓地遺跡(エジプト)

- プリトヴィッチェ湖群国立公園(クロアチア)

- 麗江旧市街(中国)

- プラハ歴史地区(チェコ)

- ローマ歴史地区、教皇領とサン・パオロ・フオーリ・レ・ムーラ大聖堂(バチカン市国/イタリア)

- クスコ市街(ペルー)

全世界遺産一覧: オセアニア/アジア世界遺産、ヨーロッパ世界遺産、北中南米/アメリカ世界遺産、アフリカ世界遺産
以上、各国の世界遺産数ランキングと、各種の世界遺産ベストでした!
イタリア
中国
ドイツ
フランス
スペイン
インド
メキシコ
イギリス
ロシア
イラン
日本
アメリカ
ブラジル
カナダ
トルコ
オーストラリア
ギリシャ
韓国
ポルトガル
チェコ
ポーランド
ベルギー
スウェーデン
オランダ
スイス
ペルー
オーストリア
デンマーク
アルゼンチン
エチオピア
南アフリカ
ルーマニア
インドネシア
クロアチア
ブルガリア
ベトナム
キューバ
コロンビア
イスラエル
モロッコ
チュニジア
タイ
スリランカ
ハンガリー
スロバキア
ウクライナ
ノルウェー
サウジアラビア
ケニア
ウズベキスタン
フィンランド
ボリビア
チリ
ヨルダン
アルジェリア
エジプト
タンザニア
セネガル
モンゴル
マレーシア
フィリピン
パキスタン
カザフスタン
イラク
レバノン
シリア
カンボジア
タジキスタン
トルクメニスタン
ボスニア・ヘルツェゴビナ
セルビア
スロベニア
アゼルバイジャン
リトアニア
パナマ
エクアドル
パレスチナ
オマーン
イエメン
リビア
コートジボワール
コンゴ民主共和国
ジンバブエ
ラオス
ネパール
アルバニア
モンテネグロ
ベラルーシ
ジョージア/旧グルジア
コスタリカ
グアテマラ
マリ
ブルキナファソ
北朝鮮
バングラデシュ
キルギス
キプロス
マルタ
アルメニア
ラトビア
アイスランド
スリナム
ウルグアイ
ベネズエラ
ニュージーランド
バーレーン
スーダン
ベナン
カメルーン
ニジェール
ウガンダ
マラウイ
マダガスカル
ミャンマー
アイルランド
バチカン市国
北マケドニア
エストニア
ホンジュラス
ジャマイカ
ニカラグア
アフガニスタン
アラブ首長国連邦(UAE)
ガンビア
ガーナ
モーリタニア
中央アフリカ
チャド
コンゴ共和国
ガボン
ナイジェリア
ルワンダ
ボツワナ
モーリシャス
モザンビーク
ナミビア
セーシェル
シンガポール
ルクセンブルク
アンドラ
サンマリノ
モルドバ
アンティグア・バーブーダ
バルバドス
ベリーズ
ドミニカ国
ドミニカ共和国
エルサルバドル
ハイチ
セントクリストファー・ネイビス
セントルシア
パラグアイ
ソロモン諸島
フィジー
キリバス
バヌアツ
ミクロネシア
マーシャル諸島
パラオ
パプアニューギニア
エリトリア
カーボベルデ
ギニア
ギニアビサウ
シエラレオネ
トーゴ
アンゴラ
レソト
ザンビア
エルサレム(ヨルダンによる世界遺産申請物件/国にカウントしない)